Вы здесь
Воздушные фильтры РНСР с полиуретановым уплотнителем
Воздушные фильтры с полиуретановым уплотнителем РНСР предназначены для очистки от пыли воздуха в системах кондиционирования и приточной вентиляции.
Применяются в системах вентиляции торговых центров, промышленно-производственных предприятий, складских и офисных помещений.
Конструкция воздушного фильтра с полиуретановым уплотнителем РНСР
Корпус фильтра изготавливается из анодированного / не анодированного экструдированного алюминиевого профиля, внутри которого расположен фильтропакет, с разделенными между собой клеевыми сепараторами складками.
Фильтропакет герметично закреплен в корпусе с помощью специального двухкомпонентного полиуретанового клея и защищен с двух сторон сетками (возможны вариации в конструкции). В качестве уплотнителя используется бесшовный вспененный полиуретан / EPDM уплотнитель.
Материалы
- Экструдированный алюминиевый профиль: 69-292 мм;
- Фильтрующий материал на основе ультратонкого стекловолокна класса очистки от E10 до U16;
- Защитные ПВС сетки, оцинкованные, в порошковой окраске;
- Клеевые сепараторы на основе полиолефинового расплава;
- Специальный полиуретановый клей / бесшовный вспененный полиуретан / EPDM уплотнитель.
Габаритные размеры воздушного фильтра с полиуретановым уплотнителем РНСР

Технические характеристики воздушного фильтра с полиуретановым уплотнителем РНСР
| Вид профиля, уплотнитель | Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 1822) | Высота складки, мм | ШхВхГ | Номинальная производительность, м3/ч | Начальный перепад давления, ПА | Площадь фильтрующей поверхности, м2 | Вес, кг |
| Анодированный алюминиевый профиль (69 мм рама), полиуретан (PHCP-APJ) | Е10 | 50 | 305х305х69 | 150 | 50 | 2,6 | 2,2 |
| 610х305х69 | 300 | 5.2 | 3.5 | ||||
| 610x610x69 | 605 | 10.4 | 5.6 | ||||
| 915x610x69 | 905 | 15.6 | 7.6 | ||||
| 1220x610x69 | 1205 | 20.9 | 10.6 | ||||
| 915x915x69 | 1355 | 23.5 | 10.4 | ||||
| 1220x915x69 | 1805 | 31.4 | 14.5 | ||||
| 1220x1220x69 | 2410 | 41.7 | 18.4 | ||||
| Е11 | 50 | 305x305x69 | 150 | 70 | 2.6 | 2.2 | |
| 610x305x69 | 300 | 5.2 | 3.5 | ||||
| 610x610x69 | 605 | 10.4 | 5.6 | ||||
| 915x610x69 | 905 | 15.6 | 7.6 | ||||
| 1220x610x69 | 1205 | 20.9 | 10.6 | ||||
| 915x915x69 | 1355 | 23.5 | 10.4 | ||||
| 1220x915x69 | 1805 | 31.4 | 14.5 | ||||
| 1220x1220x69 | 2410 | 41.7 | 18.4 | ||||
| Е12 | 50 | 305x305x69 | 150 | 90 | 2.6 | 2.2 | |
| 610x305x69 | 300 | 5.2 | 3.5 | ||||
| 610x610x69 | 605 | 10.4 | 5.6 | ||||
| 915x610x69 | 905 | 15.6 | 7.6 | ||||
| 1220x610x69 | 1205 | 20.9 | 10.6 | ||||
| 915x915x69 | 1355 | 23.5 | 10.4 | ||||
| 1220x915x69 | 1805 | 31.4 | 14.5 | ||||
| 1220x1220x69 | 2410 | 41.7 | 18.4 | ||||
| H13 | 50 | 305x305x69 | 150 | 120 | 2.6 | 2.2 | |
| 610x305x69 | 300 | 5.2 | 3.5 | ||||
| 610x610x69 | 605 | 10.4 | 5.6 | ||||
| 915x610x69 | 905 | 15.6 | 7.6 | ||||
| 1220x610x69 | 1205 | 20.9 | 10.6 | ||||
| 915x915x69 | 1355 | 23.5 | 10.4 | ||||
| 1220x915x69 | 1805 | 31.4 | 14.5 | ||||
| 1220x1220x69 | 2410 | 41.7 | 18.4 | ||||
| H14 | 50 | 305x305x69 | 150 | 140 | 2.6 | 2.2 | |
| 610x305x69 | 300 | 5.2 | 3.5 | ||||
| 610x610x69 | 605 | 10.4 | 5.6 | ||||
| 915x610x69 | 905 | 15.6 | 7.6 | ||||
| 1220x610x69 | 1205 | 20.9 | 10.6 | ||||
| 915x915x69 | 1355 | 23.5 | 10.4 | ||||
| 1220x915x69 | 1805 | 31.4 | 14.5 | ||||
| 1220x1220x69 | 2410 | 41.7 | 18.4 |
| Вид профиля, уплотнитель | Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 1822) | Высота складки, мм | ШхВхГ | Номинальная производительность, м3/ч | Начальный перепад давления, ПА | Площадь фильтрующей поверхности, м2 | Вес, кг |
| Анодированный алюминиевый профиль (78 мм рама), полиуретан (PHCP-API) | Е10 | 58 | 305x305x78 | 150 | 45 | 3.0 | 2.2 |
| 610x305x78 | 300 | 6.1 | 3.6 | ||||
| 610x610x78 | 605 | 12.1 | 5.7 | ||||
| 915x610x78 | 905 | 18.1 | 7.8 | ||||
| 1220x610x78 | 1205 | 24.2 | 10.8 | ||||
| 915x915x78 | 1355 | 27.3 | 10.6 | ||||
| 1220x915x78 | 1805 | 36.4 | 14.8 | ||||
| 1220x1220x78 | 2410 | 48.4 | 18.7 | ||||
| Е11 | 58 | 305x305x78 | 150 | 60 | 3.0 | 2.2 | |
| 610x305x78 | 300 | 6.1 | 3.6 | ||||
| 610x610x78 | 605 | 12.1 | 5.7 | ||||
| 915x610x78 | 905 | 18.1 | 7.8 | ||||
| 1220x610x78 | 1205 | 24.2 | 10.8 | ||||
| 915x915x78 | 1355 | 27.3 | 10.6 | ||||
| 1220x915x78 | 1805 | 36.4 | 14.8 | ||||
| 1220x1220x78 | 2410 | 48.4 | 18.7 | ||||
| Е12 | 58 | 305x305x78 | 150 | 75 | 3.0 | 2.2 | |
| 610x305x78 | 300 | 6.1 | 3.6 | ||||
| 610x610x78 | 605 | 12.1 | 5.7 | ||||
| 915x610x78 | 905 | 18.1 | 7.8 | ||||
| 1220x610x78 | 1205 | 24.2 | 10.8 | ||||
| 915x915x78 | 1355 | 27.3 | 10.6 | ||||
| 1220x915x78 | 1805 | 36.4 | 14.8 | ||||
| 1220x1220x78 | 2410 | 48.4 | 18.7 | ||||
| H13 | 58 | 305x305x78 | 150 | 100 | 3.0 | 2.2 | |
| 610x305x78 | 300 | 6.1 | 3.6 | ||||
| 610x610x78 | 605 | 12.1 | 5.7 | ||||
| 915x610x78 | 905 | 18.1 | 7.8 | ||||
| 1220x610x78 | 1205 | 24.2 | 10.8 | ||||
| 915x915x78 | 1355 | 27.3 | 10.6 | ||||
| 1220x915x78 | 1805 | 36.4 | 14.8 | ||||
| 1220x1220x78 | 2410 | 48.4 | 18.7 | ||||
| H14 | 58 | 305x305x78 | 150 | 120 | 3.0 | 2.2 | |
| 610x305x78 | 300 | 6.1 | 3.6 | ||||
| 610x610x78 | 605 | 12.1 | 5.7 | ||||
| 915x610x78 | 905 | 18.1 | 7.8 | ||||
| 1220x610x78 | 1205 | 24.2 | 10.8 | ||||
| 915x915x78 | 1355 | 27.3 | 10.6 | ||||
| 1220x915x78 | 1805 | 36.4 | 14.8 | ||||
| 1220x1220x78 | 2410 | 48.4 | 18.7 |



