Вы здесь
Воздушные фильтры с гелевым уплотнителем РНСР
Воздушный фильтр с гелевым уплотнителем РНСР предназначен для очистки от пыли воздуха в системах кондиционирования и приточной вентиляции.
Применяется в системах вентиляции торговых центров, промышленно-производственных предприятий, складских и офисных помещений.
Конструкция воздушного фильтра с гелевым уплотнителем РНСР
Корпус фильтра изготавливается из анодированного (не анодированного) экструдированного алюминиевого профиля, внутри которого расположен фильтропакет, с разделёнными между собой клеевыми сепараторами складками.
Фильтропакет герметично закреплен в корпусе с помощью специального двухкомпонентного полиуретанового клея и защищен с двух сторон сетками (возможны вариации в конструкции). В качестве уплотнителя применяется специальный гелевый компаунд.
Материалы
- Экструдированный алюминиевый профиль: 80-170 мм;
- Фильтрующий материал на основе ультратонкого стекловолокна класса очистки от E10 до U16;
- Защитные ПВС сетки: оцинкованные, в порошковой окраске;
- Клеевые сепараторы на основе полиолефинового расплава;
- Специальный полиуретановый клей и гелевый компаунд.
Габаритные размеры воздушного фильтра с гелевым уплотнителем РНСР

Технические характеристики воздушного фильтра с гелевым уплотнителем РНСР
| Вид профиля, уплотнитель | Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 1822) | Высота складки, мм | ШxВxГ | Номинальная производительность, м3/ч | Начальный перепад давления, ПА | Площадь фильтрующей поверхности, м2 | Вес, кг |
| Анодированный алюминиевый профиль (105 мм рама), гель (PHCP-APC) | H14 | 70 | 305x305x105 | 150 | 85 | 3.8 | 2.5 |
| 610x305x105 | 300 | 7.6 | 4.1 | ||||
| 610x610x105 | 605 | 15.1 | 6.5 | ||||
| 610x610x105 | 905 | 22.7 | 8.8 | ||||
| 1220x610x105 | 1205 | 30.2 | 12.1 | ||||
| 915x915x105 | 1355 | 34.1 | 12.1 | ||||
| 1220x915x105 | 1805 | 45.4 | 16.6 | ||||
| 1220x1220x105 | 2410 | 60.5 | 21.0 | ||||
| U15 | 70 | 305x305x105 | 150 | 100 | 3.8 | 2.5 | |
| 610x305x105 | 300 | 7.6 | 4.1 | ||||
| 610x610x105 | 605 | 15.1 | 6.5 | ||||
| 915x610x105 | 905 | 22.7 | 8.8 | ||||
| 1220x610x105 | 1205 | 30.2 | 12.1 | ||||
| 915x915x105 | 1355 | 34.1 | 12.1 | ||||
| 1220x915x105 | 1805 | 45.4 | 16.6 | ||||
| 1220x1220x105 | 2410 | 60.5 | 21.0 | ||||
| U16 | 70 | 305x305x105 | 150 | 120 | 3.8 | 2.5 | |
| 610x305x105 | 300 | 7.6 | 4.1 | ||||
| 610x610x105 | 605 | 15.1 | 6.5 | ||||
| 915x610x105 | 905 | 22.7 | 8.8 | ||||
| 1220x610x105 | 1205 | 30.2 | 12.1 | ||||
| 915x915x105 | 1355 | 34.1 | 12.1 | ||||
| 1220 x915x105 | 1805 | 45.4 | 16.6 | ||||
| 1220x1220x105 | 2410 | 60.5 | 21.0 |
| Вид профиля, уплотнитель | Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 1822) | Высота складки, мм | ШxВxГ | Номинальная производительность, м3/ч | Начальный перепад давления, ПА | Площадь фильтрующей поверхности, м2 | Вес, кг |
| Анодированный алюминиевый профиль (90 мм рама), гель (PHCP-APD) | Е10 | 58 | 305x305x90 | 150 | 45 | 3.0 | 2.4 |
| 610x305x90 | 300 | 6.1 | 3.9 | ||||
| 610x610x90 | 605 | 12.1 | 6.1 | ||||
| 915x610x90 | 905 | 18.1 | 8.3 | ||||
| 1220x610x90 | 1205 | 24.2 | 11.4 | ||||
| 915x915x90 | 1355 | 27.3 | 11.2 | ||||
| 1220x915x90 | 1805 | 36.4 | 15.4 | ||||
| 1220x1220x90 | 2410 | 48.4 | 19.5 | ||||
| Е11 | 58 | 305x305x90 | 150 | 60 | 3.0 | 2.4 | |
| 610x305x90 | 300 | 6.1 | 3.9 | ||||
| 610x610x90 | 605 | 12.1 | 6.1 | ||||
| 915x610x90 | 905 | 18.1 | 8.3 | ||||
| 1220x610x90 | 1205 | 24.2 | 11.4 | ||||
| 915x915x90 | 1355 | 27.3 | 11.2 | ||||
| 1220x915x90 | 1805 | 36.4 | 15.4 | ||||
| 1220x1220x90 | 2410 | 48.4 | 19.5 | ||||
| Е12 | 58 | 305x305x90 | 150 | 75 | 3.0 | 2.4 | |
| 610x305x90 | 300 | 6.1 | 3.9 | ||||
| 610x610x90 | 605 | 12.1 | 6.1 | ||||
| 915x610x90 | 905 | 18.1 | 8.3 | ||||
| 1220x610x90 | 1205 | 24.2 | 11.4 | ||||
| 915x915x90 | 1355 | 27.3 | 11.2 | ||||
| 1220x915x90 | 1805 | 36.4 | 15.4 | ||||
| 1220x1220x90 | 2410 | 48.4 | 19.5 | ||||
| H13 | 58 | 305x305x90 | 150 | 100 | 3.0 | 2.4 | |
| 610x305x90 | 300 | 6.1 | 3.9 | ||||
| 610x610x90 | 605 | 12.1 | 6.1 | ||||
| 915x610x90 | 905 | 18.1 | 8.3 | ||||
| 1220x610x90 | 1205 | 24.2 | 11.4 | ||||
| 915x915x90 | 1355 | 27.3 | 11.2 | ||||
| 1220x915x90 | 1805 | 36.4 | 15.4 | ||||
| 1220x1220x90 | 2410 | 48.4 | 19.5 | ||||
| H14 | 58 | 305x305x90 | 150 | 120 | 3.0 | 2.4 | |
| 610x305x90 | 300 | 6.1 | 3.9 | ||||
| 610x610x90 | 605 | 12.1 | 6.1 | ||||
| 915x610x90 | 905 | 18.1 | 8.3 | ||||
| 1220x610x90 | 1205 | 24.2 | 11.4 | ||||
| 915x915x90 | 1355 | 27.3 | 11.2 | ||||
| 1220x915x90 | 1805 | 36.4 | 15.4 | ||||
| 1220x1220x90 | 2410 | 48.4 | 19.5 | ||||
| U15 | 58 | 305x305x90 | 150 | 100 | 3.0 | 2.4 | |
| 610x305x90 | 300 | 6.1 | 3.9 | ||||
| 610x610x90 | 605 | 12.1 | 6.1 | ||||
| 915x610x90 | 905 | 18.1 | 8.3 | ||||
| 1220x610x90 | 1205 | 24.2 | 11.4 | ||||
| 915x915x90 | 1355 | 27.3 | 11.2 | ||||
| 1220x915x90 | 1805 | 36.4 | 15.4 | ||||
| 1220x1220x90 | 2410 | 48.4 | 19.5 | ||||
| U16 | 58 | 305x305x90 | 150 | 120 | 3.0 | 2.4 | |
| 610x305x90 | 300 | 6.1 | 3.9 | ||||
| 610x610x90 | 605 | 12.1 | 6.1 | ||||
| 915x610x90 | 905 | 18.1 | 8.3 | ||||
| 1220x610x90 | 1205 | 24.2 | 11.4 | ||||
| 915x915x90 | 1355 | 27.3 | 11.2 | ||||
| 1220x915x90 | 1805 | 36.4 | 15.4 | ||||
| 1220x1220x90 | 2410 | 48.4 | 19.5 |



