Вы здесь
Воздушные фильтры для круглых воздуховодов Shuft FBCr
Воздушные фильтры для круглых воздуховодов Shuft FBCr предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной и вытяжной вентиляции.
Корпус фильтра сделан из оцинкованной стали.
В качестве фильтрующих вставок использован синтетический материал с классом очистки EU3.
Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками с резиновыми уплотнителями для подсоединения к другим элементам системы.
Фильтр может устанавливаться вертикально или горизонтально.
Габаритные размеры воздушных фильтров для круглых воздуховодов Shuft FBCr

| Модель | ∅d, мм | W, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг |
| FBCr 100 | 100 | 230 | 176 | 270 | 1,5 |
| FBCr 125 | 125 | 240 | 210 | 270 | 1,7 |
| FBCr 160 | 160 | 288 | 240 | 270 | 2,0 |
| FBCr 200 | 200 | 344 | 280 | 310 | 3,0 |
| FBCr 250 | 250 | 390 | 328 | 310 | 4,5 |
| FBCr 315 | 315 | 450 | 396 | 310 | 6,2 |
| FBCr 355 | 355 | 538 | 498 | 310 | 7,3 |
| FBCr 400 | 400 | 538 | 498 | 310 | 8,0 |
Технические характеристики воздушных фильтров для круглых воздуховодов Shuft FBCr
| Модель | FBCr 100 | FBCr 125 | FBCr 160 | FBCr 200 |
| Тип канала | круглый | круглый | круглый | круглый |
| Назначение фильтра | воздушный | воздушный | воздушный | воздушный |
| Тип фильтра | панельный | панельный | панельный | панельный |
| Сечение, мм | d100 | d125 | d160 | d200 |
| Класс очистки | EU3 |
EU3 | EU3 | EU3 |
| Материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал |
| Ширина, мм | 270 | 270 | 270 | 310 |
| Высота, мм | 176 | 210 | 240 | 280 |
| Длина, мм | 230 | 240 | 288 | 344 |
| Вес, кг | 1.5 | 1.7 | 2 | 3 |
| Модель | FBCr 250 | FBCr 315 | FBCr 355 | FBCr 400 |
| Тип канала | круглый | круглый | круглый | круглый |
| Назначение фильтра | воздушный | воздушный | воздушный | воздушный |
| Тип фильтра | панельный | панельный | панельный | панельный |
| Сечение, мм | d250 | d315 | d355 | d400 |
| Класс очистки | EU3 | EU3 | EU3 | EU3 |
| Материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал | оцинкованная сталь, фильтрующий материал |
| Ширина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Высота, мм | 328 | 396 | 498 | 498 |
| Длина, мм | 390 | 450 | 538 | 538 |
| Вес, кг | 4.5 | 6.2 | 7.3 | 8 |
Аэродинамические характеристики воздушных фильтров для круглых воздуховодов Shuft FBCr





