Вы здесь
Зонт вытяжной островной с открытой передней стенкой и освещением ЗВО-ОПСО
Зонт вытяжной островной с открытой передней стенкой и освещением ЗВО-ОПСО изготавливается из пищевой нержавеющей стали, марки AISI 304.
Характеристики ЗВО-ОПСО
- Лабиринтные фильтры изготавливаются из пищевой нержавеющей стали (марки AISI 304) не зависимо от исполнения корпуса зонта;
- Жироулавливающие поддоны из пищевой нержавеющей стали (марки AISI 304) также не зависимо от исполнения корпуса зонта;
- Конструкция вытяжных зонтов предусматривает, снятие и возможность промывки как жироулавливателей (лабиринтных фильтров), так и поддонов для сбора жира;
- Все зонты имеют фиксированную высоту 350 мм;
- По умолчанию зонты изготавливаются без выходных патрубков.
Диаметр выходного патрубка при необходимости согласовывается при заказе, но не может превышать величину:
- для ЗВП не более 250 мм;
- для ЗВО не более 630 мм.
Технические характеристики зонтов ЗВО-ОПСО
Обозначение | Размеры, мм | Фильтры, шт | Светильники, шт | Масса, кг | |
A, мм | B, мм | ||||
ЗВО-ОПСО - 0,6 х 1,4 | 600 | 1400 | 4 | 2 | 38,4 |
ЗВО-ОПСО - 0,8 х 1,4 | 800 | 1400 | 4 | 4 | 46,2 |
ЗВО-ОПСО - 1,0 х 1,4 | 1000 | 1400 | 6 | 4 | 54,4 |
ЗВО-ОПСО - 1,2 х 1,4 | 1200 | 1400 | 6 | 6 | 62,7 |
ЗВО-ОПСО - 1,6 х 1,4 | 1600 | 1400 | 8 | 6 | 78,8 |
ЗВО-ОПСО - 1,8 х 1,4 | 1800 | 1400 | 12 | 8 | 87,5 |
ЗВО-ОПСО - 2,0 х 1,4 | 2000 | 1400 | 10 | 8 | 94,8 |
ЗВО-ОПСО - 0,6 х 1,5 | 600 | 1500 | 4 | 2 | 39,9 |
ЗВО-ОПСО - 0,8 х 1,5 | 800 | 1500 | 4 | 4 | 47,9 |
ЗВО-ОПСО - 1,0 х 1,5 | 1000 | 1500 | 6 | 4 | 56,3 |
ЗВО-ОПСО - 1,2 х 1,5 | 1200 | 1500 | 6 | 6 | 64,8 |
ЗВО-ОПСО - 1,6 х 1,5 | 1600 | 1500 | 8 | 6 | 81,2 |
ЗВО-ОПСО - 1,8 х 1,5 | 1800 | 1500 | 12 | 8 | 90,2 |
ЗВО-ОПСО - 2,0 х 1,5 | 2000 | 1500 | 10 | 8 | 97,6 |
ЗВО-ОПСО - 0,6 х 1,6 | 600 | 1600 | 4 | 2 | 41,4 |
ЗВО-ОПСО - 0,8 х 1,6 | 800 | 1600 | 4 | 4 | 49,6 |
ЗВО-ОПСО - 1,0 х 1,6 | 1000 | 1600 | 6 | 4 | 58,2 |
ЗВО-ОПСО - 1,2 х 1,6 | 1200 | 1600 | 6 | 6 | 66,9 |
ЗВО-ОПСО - 1,6 х 1,6 | 1600 | 1600 | 8 | 6 | 83,7 |
ЗВО-ОПСО - 1,8 х 1,6 | 1800 | 1600 | 12 | 8 | 92,8 |
ЗВО-ОПСО - 2,0 х 1,6 | 2000 | 1600 | 10 | 8 | 100,5 |
Назад к списку