Вы здесь
Клапан противодымной вентиляции КДВ.01(03) EI 90
Клапаны противопожарные КДВ.01 и КДВ.03 с пределом огнестойкости EI 90 сертифицированы в МЧС Республики Беларусь.
Оборудование монтируют в зданиях административного, складского, промышленного назначения. Клапан позволяет быстро очистить помещение от дыма. Такая техника устанавливается в приточных/вытяжных противодымных вентиляционных системах. Техника соответствует установленным требованиям техрегламента. Преимущества клапанов этой категории:
- широкий диапазон рабочих температур (морозоустойчивость);
- высокое качество сборки;
- устойчивость к вмятинам, трещинам;
- эффективность использования;
- универсальность применения.
Корпуса агрегатов изготовлены из стали с оцинковкой, не подвергающейся риску появления ржавчины. Возможно изготовление клапана на заказ из высокопрочной нержавейки. Металл устойчив к резким температурным перепадам, воздействию конденсата.
КПД.01 не монтируют в помещениях с большим содержанием в воздухе агрессивных паров, конденсата, разрушающих элементы изоляции и поверхность корпуса.
Оборудование оснащается следующими видами приводных механизмов:
- реверсивные производства Belimo;
- электромагнитными;
- электромеханическими.
Агрегаты монтируют внутри вертикальных конструкций, за пределами конструкций, в воздушном канале.
Клапан состоит из:
- прочного корпуса;
- створки;
- оси поворота заслонки;
- привода.
В КПД с реверсивным/электромеханическим приводным механизмом есть специальная приводная тяга.
Стеновые КПД.01 укомплектованы одним присоединительным фланцем.
Габаритные размеры и схемы установки клапанов КДВ.01 стенового типа
Схема конструкции клапана дымоудаления с электромагнитным приводом

Схема конструкции клапана дымоудаления с электроприводом

Схемы установки клапанов стенового типа в вертикальной плоскости

Схемы установки клапанов дымоудаления стенового типа в горизонтальной плоскости

| Вылет створки за корпус клапана X, мм | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| X | 170 | 220 | 320 | 370 | 420 | 520 | 620 | 320 | 370 | 420 | 420 | 470 | 520 | 570 |
Значения коэффициентов местного сопротивления на входе в сеть дымоудаления через клапан

| Типоразмерный ряд и значение площади проходного сечения клапана,м2 | ||||||||||||||
| A\B | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 250 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| 300 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | |
| 400 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | ||
| 500 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | |||
| 600 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | ||||
| 700 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 0.86 | 0.92 | |||||
| 800 | 0.55 | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 1.06 | ||||||
| 900 | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 1.12 | 1.20 | |||||||
| 1000 | 0.87 | 0.97 | 1.06 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | ||||||||
| 1100 | 1.07 | 1.17 | 1.28 | 1.38 | 1.49 | |||||||||
| 1200 | 1.29 | 1.40 | 1.51 | 1.63 | ||||||||||
| 1300 | 1.52 | 1.65 | 1.77 | |||||||||||
| 1400 | 1.78 | 1.91 | ||||||||||||
| 1500 | 2.06 | |||||||||||||

| Масса клапанов КДВ.01 стенового типа, не более, кг | ||||||||||||||
| A\B | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 250 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 22.0 | 23.5 | 24.5 |
| 300 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | |
| 400 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 16.4 | 18.0 | 19.5 | 20.8 | 22.2 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | ||
| 500 | 14.5 | 16.0 | 17.5 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | |||
| 600 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | ||||
| 700 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 41.0 | 43.0 | |||||
| 800 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | ||||||
| 900 | 33.0 | 35.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | |||||||
| 1000 | 40.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | ||||||||
| 1100 | 48.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 62.0 | |||||||||
| 1200 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | ||||||||||
| 1300 | 58.0 | 62.0 | 66.0 | |||||||||||
| 1400 | 66.0 | 68.0 | ||||||||||||
| 1500 | 70.0 | |||||||||||||
Габаритные размеры и схемы установки клапанов КДВ.01 канального типа

Схема конструкции клапана дымоудаления с электромагнитным приводом

Схема конструкции клапана дымоудаления с электроприводом

Схемы установки клапанов КДВ.01 канального типа

| Вылет створки за корпус клапана X, мм | ||||||||||||||
| В, мм | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| X | 140 | 190 | 290 | 340 | 390 | 490 | 590 | 290 | 340 | 390 | 390 | 440 | 490 | 540 |
| Значение коэффициентов местного сопротивления Qв клапанов канального типа с наружным размещением привода в зависимости от размера В, где В - внутреннее сечение воздуховода, мм | ||||||||||||
| В | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| Qв | 0.97 | 0.94 | 0.80 | 0.72 | 0.65 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
| Типоразмерный ряд и значение площади проходного сечения клапана, м2, с наружним размещением привода | ||||||||||||||
| A\B | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 250 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| 300 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | |
| 400 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | ||
| 500 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.66 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | |||
| 600 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | ||||
| 700 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | |||||
| 800 | 0.59 | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | 1.03 | 1.11 | ||||||
| 900 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 1.08 | 1.16 | 1.25 | |||||||
| 1000 | 0.91 | 1.01 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.39 | ||||||||
| 1100 | 1.11 | 1.22 | 1.32 | 1.43 | 1.54 | |||||||||
| 1200 | 1.33 | 1.45 | 1.56 | 1.68 | ||||||||||
| 1300 | 1.54 | 1.66 | 1.79 | |||||||||||
| 1400 | 1.80 | 1.93 | ||||||||||||
| 1500 | 2.07 | |||||||||||||

| Масса клапанов КДВ.01 канального типа, не более, кг | ||||||||||||||
| A\B | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 250 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 22.0 | 23.5 | 24.5 |
| 300 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | |
| 400 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 16.4 | 18.0 | 19.5 | 20.8 | 22.2 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | ||
| 500 | 14.5 | 16.0 | 17.5 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | |||
| 600 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | ||||
| 700 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 41.0 | 43.0 | |||||
| 800 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | ||||||
| 900 | 33.0 | 35.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | |||||||
| 1000 | 40.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | ||||||||
| 1100 | 48.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 62.0 | |||||||||
| 1200 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | ||||||||||
| 1300 | 58.0 | 62.0 | 66.0 | |||||||||||
| 1400 | 66.0 | 68.0 | ||||||||||||
| 1500 | 70.0 | |||||||||||||





