Вы здесь
Клапаны избыточного давления КПВ.01(02) КИД (EI 90), КПВ.03 КИД (EI 120)
Клапаны избыточного давления КПВ.01(02) КИД (EI 90), КПВ.03 КИД (EI 120) сертифицированы в МЧС Республики Беларусь.
Также имеется сертификат на применение в Беларуси клапанов КПВ.02 КИД.
КПВ.01 КИД устанавливают для контроля сброса избытка давления в местах, где действует это оборудование.
Представленные модели приборов отличаются надежностью эксплуатации, удобной и быстрой установкой, долгим сроком службы. В производстве агрегатов применяют высококачественные материалы, устойчивые к механическим, химическим воздействиям, появлению коррозии, повышенным температурам, влажности.
В производстве корпусов применяют прочные, качественные, новейшие материалы.
Оборудование изготавливают согласно требованиям пожарной безопасности. КПВ.01 устанавливают в тамбур-шлюзах, шахтах лифтов в специально отведенных проемах. Приборы оснащают жалюзи-решетками с регулировкой. Створки тамбуров сблокируют с электроприводами клапанов. Согласно ТПБ клапан избыточного давления применяют в соответствии с максимальным значением жароустойчивости.
В модельном ряду есть клапаны следующих видов:
- КПВ.01 стеновые (один присоединительный фланец);
- КПВ.01 канальные (два присоединительных фланца).
КПВ.01 КИД, КПВ.02 КИД и КПВ.03 КИД соответствуют требованиям технического регламента, действующего на территории Таможенного союза. Перед тем как попасть к потребителю, оборудование проходит все необходимые технические испытания для подтверждения качества и безопасности. Такие агрегаты имеют общепромышленное и морозостойкое исполнение.
Важно! Этот вид оборудования изготавливают из ударопрочной стали с цинковым покрытием. Материал максимально устойчив к образованию ржавчины, воздействию агрессивной среды. КПВ КИД имеют строго прямоугольное сечение, оснащаются надежными пружинными механизмами, которые предназначены для регулировки давления. Возможно изготовление клапана любого размера (шаг составляет 5 см).
Технические характеристики
| Назначение | клапан избыточного давления в противопожарном исполнении |
| Исполнение | общепромышленное и морозостойкое |
| Рабочее давление | 20 - 150 Па |
| Пространственная ориентация | Только вертикально |
| Вид климатического исполнения | УХЛ, категория размещения 2 или 3 |
| Предел огнестойкости | EI90; EI120 |
Схема конструкции клапана КПВ.01 (02;03) КИД стеновой тип

| Вылет створки за корпус клапана X, X1 - вылет створки за корпус клапана, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| X | 0 | 5 | 55 | 105 | 155 | 205 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 105 | 130 | 155 | 155 |
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Значения коэффициентов местного сопротивления клапанов КПВ.01(02; 03) КИД в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A\B | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 100 | 1.53 | 1.40 | 1.28 | 1.10 | 0.95 | 0.83 | 0.77 | |||||||||
| 150 | 1.11 | 0.94 | 0.81 | 0.71 | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | |
| 200 | 0.72 | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | ||
| 300 | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | |||
| 400 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ||||
| 500 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 600 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | ||||||
| 700 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||
| 800 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||
| 900 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
| 1000 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| 1100 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
| 1200 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||
| 1300 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||
| 1400 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||
| 1500 | 0.04 | |||||||||||||||
| Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения, м2, клапанов прямоугольного сечения | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A\B | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |||||||||
| 150 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 200 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | ||
| 300 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |||
| 400 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | ||||
| 500 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | .045 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | |||||
| 600 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | ||||||
| 700 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.79 | |||||||
| 800 | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | ||||||||
| 900 | 0.64 | 0.71 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | |||||||||
| 1000 | 0.81 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.15 | 1.23 | ||||||||||
| 1100 | 1.00 | 1.10 | 1.19 | 1.28 | 1.38 | |||||||||||
| 1200 | 1.12 | 1.22 | .131 | 1.41 | ||||||||||||
| 1300 | 1.34 | 1.45 | 1.55 | |||||||||||||
| 1400 | 1.58 | 1.70 | ||||||||||||||
| 1500 | 1.85 | |||||||||||||||
Схема конструкции клапана КПВ.01 (02;03) КИД канальный тип

| Масса клапанов КПВ.01(02) канального типа, не более, кг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A\B | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 150 | 7.3 | 7.9 | 9.1 | 10.9 | 11.5 | 14.0 | 15.4 | 16.8 | 18.2 | 19.6 | 21.0 | 22.4 | 23.8 | 25.2 | 26.3 |
| 200 | 8.5 | 9.9 | 11.3 | 12.5 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 19.5 | 20.9 | 22.3 | 23.7 | 25.1 | 26.5 | 27.9 | |
| 300 | 11.6 | 13.1 | 14.7 | 18.0 | 19.8 | 21.6 | 23.4 | 25.2 | 27.0 | 28.8 | 30.6 | 32.4 | 34.2 | ||
| 400 | 15.1 | 17.1 | 20.6 | 22.6 | 24.6 | 26.8 | 292 | 31.6 | 34.0 | 36.4 | 38.8 | 41.2 | |||
| 500 | 19.4 | 23.3 | 25.9 | 28.3 | 31.1 | 33.7 | 36.3 | 38.9 | 41.5 | 44.1 | 46.7 | ||||
| 600 | 26.8 | 29.6 | 32.4 | 35.2 | 38.0 | 40.8 | 43.6 | 46.4 | 49.2 | 53.0 | |||||
| 700 | 32.7 | 35.7 | 38.7 | 41.7 | 44.7 | 47.7 | 50.7 | 54.2 | 59.3 | ||||||
| 800 | 39.2 | 42.4 | 45.6 | 48.8 | 52.0 | 55.0 | 59.1 | 65.6 | |||||||
| 900 | 46.3 | 50.1 | 53.9 | 56.7 | 59.7 | 63.9 | 71.9 | ||||||||
| 1000 | 54.2 | 60.0 | 61.4 | 64.4 | 68.9 | 78.2 | |||||||||
| 1100 | 57.2 | 66.1 | 69.1 | 73.3 | 84.5 | ||||||||||
| 1200 | 70.8 | 73.1 | 78.0 | 90.8 | |||||||||||
| 1300 | 77.9 | 82.9 | 97.2 | ||||||||||||
| 1400 | 87.6 | 103.4 | |||||||||||||
| 1500 | 109.7 | ||||||||||||||
Типоразмерный ряд клапанов КПВ.01 (02; 03) КИД круглого сечения
| Типоразмерный ряд клапанов круглого сечения, значения коэффициентов местного сопротивления клапанов и площади проходного сечения клапанов Fkl в зависимости от диаметра внутреннего сечения клапана (воздуховода) D | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
|
Q,в |
1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 |
| Fкл, мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.38 | 0.48 | 0.61 | 0.76 |
| Масса клапаков КПВ.01(02) канального типа круглого сечения, не более, кг | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
| M, кг | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.4 | 8.3 | 9.2 | 10.1 | 11.5 | 12.9 | 16.9 | 23.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |



