Клапаны дымовые прямоугольные (EI90) 

Клапаны дымовые прямоугольные: канальный, стеновой

Количество лопаток в клапане N.
Минимальный размер клапана 300х300 (LxH) мм.
Максимальный размер канального клапана 1000х800 (LxH) мм.
Максимальный размер стенового клапана 1000х1000 (LxH) мм.
Возможно кассетное исполнение клапанов.
Живое сечение (м2 ).

Смотровой лючок отсутствует (рекомендуется предусмотреть смотровой лючок в примыкающем воздуховоде, а при заказе решетки алюминиевой, жалюзийной или сетки ограждающей доступ к клапану осуществлять посредством снятия последних).


Количество лопаток в клапане

Н, мм N, шт
300<H<800 1
800<H<1000 2
Масса клапана (без исполнительного механизма)
L хН, мм 300x300 400x400 500x500 600x600 700x700 800x800 1000x800 1000x1000
Масса, кг±10% (без исполнительного механизма) канальный 6,3 8,8 11,5 14,9 18,2 21,6 25,3 -
стеновой 6,3 8,7 11,4 14,8 18,1 21,5 25,1 31,8

Клапаны дымовые канального типа прямоугольного сечения с электромеханическим приводом Belimo или с электромагнитным приводом, E90

Клапаны дымовые стенового типа прямоугольного сечения с электромеханическим приводом Belimo или с электромагнитным приводом, E90

Значения коэффициентов местного сопротивления для дымовых клапанов канального исполнения прямоугольного сечения с пределом огнестойкости Е90
    Ширина клапана, м
    0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,05
Высота клапана, м 0,15 1,98 1,53 1,06 0,82 0,67 0,57 0,49 0,44 0,56 0,51 0,47 0,43 0,40 0,38 0,35 0,33 0,46 0,42 0,40 0,38 0,38
0,2 1,78 1,37 0,95 0,74 0,60 0,51 0,45 0,39 0,50 0,46 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,29 0,41 0,38 0,36 0,35 0,34
0,3 1,53 1,18 0,82 0,63 0,52 0,44 0,38 0,34 0,43 0,39 0,36 0,33 0,31 0,29 0,27 0,26 0,35 0,33 0,31 0,30 0,29
0,4 1,38 1,06 0,74 0,57 0,47 0,39 0,34 0,31 0,39 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 0,23 0,32 0,29 0,28 0,27 0,26
0,5 1,27 0,98 0,68 0,52 0,43 0,36 0,32 0,28 0,36 0,33 0,29 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24
0,6 1,18 0,91 0,64 0,49 0,40 0,34 0,29 0,26 0,33 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,21 0,19 0,27 0,25 0,24 0,24 0,23
0,7 1,12 0,86 0,59 0,46 0,38 0,32 0,28 0,25 0,32 0,29 0,26 0,24 0,23 0,21 0,19 0,19 0,26 0,24 0,23 0,22 0,21
0,8 1,07 0,82 0,57 0,44 0,36 0,31 0,27 0,24 0,30 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,19 0,18 0,25 0,23 0,22 0,21 0,2
0,9 1,02 0,79 0,55 0,42 0,35 0,29 0,26 0,23 0,29 0,26 0,24 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19
1 0,98 0,70 0,53 0,41 0,33 0,28 0,24 0,22 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,23 0,21 0,20 0,19 0,19
1,1 0,95 0,73 0,51 0,39 0,32 0,27 0,24 0,21 0,27 0,24 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,22 0,2 0,19 0,18 0,18
1,2 0,92 0,71 0,49 0,38 0,31 0,26 0,23 0,20 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17
1,3 0,89 0,69 0,48 0,37 0,30 0,26 0,22 0,19 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,21 0,19 0,18 0,17 0,17
1,4 0,87 0,67 0,46 0,36 0,29 0,25 0,22 0,19 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15 0,15 0,20 0,19 0,18 017 0,17
1,5 0,84 0,65 0,45 0,35 0,29 0,24 0,21 0,19 0,24 0,22 0,2 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,2 0,18 0,17 0,16 0,16
1,6 0,83 0,64 0,45 0,35 0,28 0,24 0,21 0,19 0,24 0,21 0,2 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16
1,65 0,82 0,63 0,44 0,34 0,28 0,23 0,2 0,18 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15
Значения коэффициентов местного сопротивления для дымовых клапанов стенового исполнения прямоугольного сечения с пределом огнестойкости Е90
    Ширина клапана, м
    0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1
Высота клапана, м 0,15 2,01 1,56 1,09 0,85 0,7 0,6 0,52 0,47 0,59 0,54 0,5 0,46 0,43 0,41 0,38 0,36 0,49 0,45 0,43 0,41 0,41
0,2 1,81 1,4 0,98 0,77 0,63 0,54 0,48 0,42 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,32 0,44 0,41 0,39 0,38 0,37
0,3 1,56 1,21 0,85 0,66 0,55 0,47 0,41 0,37 0,46 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,3 0,29 0,38 0,36 0,34 0,33 0,32
0,4 1,41 1,09 0,77 0,6 0,5 0,42 0,37 0,34 0,42 0,38 0,35 0,33 0,31 0,29 0,28 0,26 0,35 0,32 0,31 0,3 0,29
0,5 1,3 1,01 0,71 0,55 0,46 0,39 0,35 0,31 0,39 0,36 0,32 0,31 0,29 0,27 0,26 0,24 0,32 0,3 0,29 0,28 0,27
0,6 1,21 0,94 0,67 0,52 0,43 0,37 0,32 0,29 0,36 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,22 0,3 0,28 0,27 0,27 0,26
0,7 1,15 0,89 0,62 0,49 0,41 0,35 0,31 0,28 0,35 0,32 0,29 0,27 0,26 0,24 0,22 0,22 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24
0,8 1,1 0,85 0,6 0,47 0,39 0,34 0,3 0,27 0,33 0,3 0,28 0,26 0,25 0,23 0,22 0,21 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23
0,9 1,05 0,82 0,58 0,45 0,38 0,32 0,29 0,26 0,32 0,29 0,27 0,25 0,24 0,22 0,21 0,2 0,27 0,25 0,24 0,23 0,22
1 1,01 0,73 0,56 0,44 0,36 0,31 0,27 0,25 0,31 0,28 0,26 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2 0,26 0,24 0,23 0,22 0,22
1,1 0,98 0,76 0,54 0,42 0,35 0,3 0,27 0,24 0,3 0,27 0,25 0,24 0,22 0,21 0,2 0,19 0,25 0,23 0,22 0,21 0,21
1,2 0,95 0,74 0,52 0,41 0,34 0,29 0,26 0,23 0,29 0,27 0,25 0,23 0,22 0,2 0,19 0,18 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2
1,3 0,92 0,72 0,51 0,4 0,33 0,29 0,25 0,22 0,28 0,26 0,24 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,24 0,22 0,21 0,2 0,2
1,4 0,9 0,7 0,49 0,39 0,32 0,28 0,25 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22 0,21 0,19 0,18 0,18 0,23 0,22 0,21 17,03 0,2
1,5 0,87 0,68 0,48 0,38 0,32 0,27 0,24 0,22 0,27 0,25 0,23 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17 0,23 0,21 0,2 0,19 0,19
1,6 0,86 0,67 0,48 0,38 0,31 0,27 0,24 0,22 0,27 0,24 0,23 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17 0,22 0,21 0,2 0,19 0,19
1,7 0,85 0,66 0,47 0,37 0,31 0,26 0,23 0,21 0,26 0,24 0,22 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,22 0,2 0,19 0,18 0,18
Значения коэффициентов местного сопротивления для клапанов круглого сечения пределом огнестойкости E60, Е90
Размер клапана, мм 100 125 150 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
Коэффициент местного сопротивления 1,36 0,95 0,79 0,70 0,62 0,58 0,50 0,43 0,38 0,35 0,31 0,26 0,22 0,22 0,19 0,17 0,15
Назад к списку