Вы здесь
Клапаны канальные круглые дымовые (EI90)
Клапаны канальные круглые дымовые выпускаются в следующих видах:
- канальный,
- ниппельный,
- ниппельный с возможностью стеновой заделки.
Применяется в вытяжной противодымной вентиляции и приточно-вытяжной противодымной вентиляции.
Минимальный размер клапана ⌀100 мм.
Максимальный размер клапана ⌀1000 мм. Присутствует смотровой лючок.

| ⌀D | W, длина | W1, расстояние до | R, вылет | Живое сечение | Масса (без исполнительного механизма) | ||
| плоскости заделки | заслонки | а | б | в | |||
| мм | м2 | кг (±10%) | |||||
| 100 | 350 | 195 | - | 0,0056 | 1,9 | 1,7 | 2,6 |
| 125 | 350 | 195 | - | 0,0094 | 2,3 | 2,1 | 3 |
| 140 | 350 | 195 | - | 0,0122 | 2,5 | 2,3 | 3,2 |
| 160 | 350 | 195 | - | 0,0164 | 2,9 | 2,6 | 3,5 |
| 180 | 350 | 195 | - | 0,0213 | 3,2 | 3 | 3,9 |
| 200 | 350 | 195 | - | 0,0268 | 4,7 | 4,1 | 5 |
| 225 | 350 | 195 | - | 0,0346 | 5,4 | 4,8 | 5,7 |
| 250 | 350 | 195 | - | 0,0433 | 6,1 | 5,4 | 6,3 |
| 280 | 350 | 195 | - | 0,0551 | 7 | 6,3 | 7,2 |
| 315 | 350 | 195 | - | 0,0706 | 8,1 | 7,3 | 8,2 |
| 355 | 350 | 195 | 10 | 0,0908 | 9,5 | 8,6 | 9,5 |
| 400 | 350 | 195 | 30 | 0,1164 | 11,2 | 10,2 | 11,1 |
| 450 | 350 | 195 | 55 | 0,1486 | 13,2 | 12,1 | 13 |
| 500 | 350 | 195 | 80 | 0,1848 | 15,3 | 14,2 | 15,1 |
| 560 | 350 | 195 | 110 | 0,2333 | 18,1 | 16,8 | 17,7 |
| 630 | 450 | 245 | 95 | 0,2971 | 24 | 22,6 | 23,5 |
| 710 | 450 | 245 | 135 | 0,3794 | 28,7 | 27,1 | 28 |
| 800 | 450 | 245 | 180 | 0,4840 | 34,4 | 32,6 | 33,5 |
| 900 | 450 | 245 | 230 | 0,6151 | 41,4 | 39,4 | 40,3 |
| 1000 | 450 | 245 | 280 | 0,7620 | 48,9 | 46,8 | 47,7 |
Назад к списку






