Вы здесь
Клапаны противопожарные круглые (EI120)
Минимальный размер клапана ⌀100 мм.
Максимальный размер клапана ⌀1000 мм.
Присутствует смотровой лючок.

| Размер клапана, мм | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |
| Коэффициент местного сопротивления | 1,41 | 1,00 | 0,84 | 0,75 | 0,67 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,40 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
| ⌀D | W, | W1, расстояние до | R, вылет | Живое сечение | Масса (без исполнительного механизма) | ||
| длина | плоскости заделки | заслонки | а | б | в | ||
| мм | м2 | кг (±10%) | |||||
| 100 | 440 | 240 | - | 0,0036 | 3 | 2,8 | 3,7 |
| 125 | 440 | 240 | - | 0,0069 | 3,6 | 3,4 | 4,3 |
| 140 | 440 | 240 | - | 0,0094 | 4 | 3,8 | 4,7 |
| 160 | 440 | 240 | - | 0,0132 | 4,6 | 4,3 | 5,2 |
| 180 | 440 | 240 | - | 0,0177 | 5,2 | 4,9 | 5,8 |
| 200 | 440 | 240 | - | 0,0228 | 7,3 | 6,6 | 7,5 |
| 225 | 440 | 240 | - | 0,0301 | 8,3 | 7,5 | 8,4 |
| 250 | 440 | 240 | - | 0,0383 | 9,3 | 8,5 | 9,4 |
| 280 | 440 | 240 | - | 0,0495 | 10,7 | 9,7 | 10,6 |
| 315 | 440 | 240 | - | 0,0643 | 12,3 | 11,3 | 12,2 |
| 355 | 440 | 240 | - | 0,0837 | 14,4 | 13,3 | 14,2 |
| 400 | 440 | 240 | - | 0,1084 | 16,8 | 15,6 | 16,5 |
| 450 | 440 | 240 | 10 | 0,1396 | 19,7 | 18,3 | 19,2 |
| 500 | 440 | 240 | 35 | 0,1747 | 22,9 | 21,3 | 22,2 |
| 560 | 440 | 240 | 65 | 0,2221 | 26,9 | 25,2 | 26,1 |
| 630 | 540 | 290 | 50 | 0,2845 | 34,3 | 32,4 | 33,3 |
| 710 | 540 | 290 | 90 | 0,3652 | 40,9 | 38,8 | 39,7 |
| 800 | 540 | 290 | 135 | 0,4680 | 49 | 46,7 | 47,6 |
| 900 | 540 | 290 | 185 | 0,5971 | 58,8 | 56,2 | 57,1 |
| 1000 | 540 | 290 | 235 | 0,7420 | 69,4 | 66,5 | 67,4 |
Назад к списку








