Вы здесь
Клапаны противопожарные круглые (EI90)
Основные характеристики клапанов круглых EI-90
- Минимальный размер клапана ⌀100 мм.
- Максимальный размер клапана ⌀1000 мм.
- Присутствует смотровой лючок.

Значения коэффициентов местного сопротивления для клапанов круглого сечения пределом огнестойкости EI90
| Размер клапана, мм | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |
| Коэффициент местного сопротивления | 1,39 | 0,98 | 0,82 | 0,73 | 0,65 | 0,61 | 0,53 | 0,46 | 0,41 | 0,38 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Основные характеристики противопожарных круглых клапанов, EI90
| ⌀D | W, | W1, расстояние до | R, вылет | Живое сечение | Масса (без исполнительного механизма) | ||
|
|
длина | плоскости заделки | заслонки |
|
а | б | в |
| мм | м2 | кг (±10%) | |||||
| 100 | 350 | 195 | - | 0,0042 | 2 | 1,7 | 2,6 |
| 125 | 350 | 195 | - | 0,0076 | 2,4 | 2,1 | 3 |
| 140 | 350 | 195 | - | 0,0102 | 2,7 | 2,4 | 3,3 |
| 160 | 350 | 195 | - | 0,0142 | 3,2 | 2,7 | 3,6 |
| 180 | 350 | 195 | - | 0,0188 | 3,6 | 3,2 | 4,1 |
| 200 | 350 | 195 | - | 0,0240 | 4,9 | 4,4 | 5,3 |
| 225 | 350 | 195 | - | 0,0314 | 5,7 | 5,1 | 6 |
| 250 | 350 | 195 | - | 0,0398 | 6,5 | 5,9 | 6,8 |
| 280 | 350 | 195 | - | 0,0512 | 7,5 | 6,9 | 7,8 |
| 315 | 350 | 195 | - | 0,0662 | 8,8 | 8,1 | 9 |
| 355 | 350 | 195 | 10 | 0,0858 | 10,4 | 9,6 | 10,5 |
| 400 | 350 | 195 | 30 | 0,1108 | 12,4 | 11,5 | 12,4 |
| 450 | 350 | 195 | 55 | 0,1423 | 14,7 | 13,7 | 14,6 |
| 500 | 350 | 195 | 80 | 0,1777 | 17,3 | 16,2 | 17,1 |
| 560 | 350 | 195 | 110 | 0,2255 | 20,6 | 19,4 | 20,3 |
| 630 | 450 | 245 | 95 | 0,2883 | 27,1 | 25,8 | 26,7 |
| 710 | 450 | 245 | 135 | 0,3694 | 32,7 | 31,2 | 32,1 |
| 800 | 450 | 245 | 180 | 0,4728 | 39,5 | 37,9 | 38,8 |
| 900 | 450 | 245 | 230 | 0,6026 | 47,9 | 46 | 46,9 |
| 1000 | 450 | 245 | 280 | 0,7480 | 57 | 55 | 55,9 |
Назад к списку








