Вы здесь
Клапаны противопожарные комбинированные КПВ.03(ЕI 120)
Клапаны противопожарные комбинированные КПВ.03 (ЕI 120) сертифицированы в МЧС Республики Беларусь.
КПВ.03 изготавливают из ударопрочной стали с оцинковкой. Возможно производство противопожарных комбинированных клапанов из углеродистой стали нержавеющей. Корпуса изделий покрывают прочной порошковой краской. Покрытие устойчиво к воздействию влаги, высоких/пониженных температур. Оно не растрескивается с течением времени.
КПВ.03 имеет ряд преимуществ:
- надежность, удобство эксплуатации;
- долговечность;
- широкий диапазон рабочих температур.
Оборудование устанавливают в помещениях с температурой окружающей среды от -30 до +40 градусов по Цельсию. Клапаны этой категории не рекомендуется устанавливать в помещения, где возможно воздействие агрессивного конденсата, атмосферных осадков.
Монтаж клапанов осуществляют в зданиях и сооружениях разного назначения. Среда должна быть взрывобезопасной. Воздух в помещении не должен содержать агрессивных газов, смесей, которые могут привести к возникновению взрыва, разрушить металлическую поверхность корпусов оборудования и электрическую изоляцию.
Виды КПВ.03:
- Нормально открытые, огнезадерживающие. Клапаны применяют для блокировки самораспространения пламени, дыма, копоти по воздушным каналам в вентиляционной системе или в системе кондиционирования.
- Нормально закрытые, дымовые. Оборудование устанавливают в вентиляционной системе, препятствующей распространению дыма, используемой для отвода продуктов горения.
Клапаны этой категории не подлежат монтажу во взрывопожароопасных помещениях.
Предел огнестойкости КПВ.03 – EI 120. Это значение действительно для следующих режимов:
- НО клапана, когда тепловое воздействие идет со стороны приводного механизма;
- НО, когда тепло интенсивно выделяется со стороны, противоположной расположению электропривода;
- НО в случае монтажа на одном из участков воздушного канала, когда оборудование выходит за пределы конструкции, предназначенной для ограждения;
- нормально закрытого КПВ.
Модельный ряд представлен КПВ.03 следующих типов:
- Канальные, оборудованные несколькими фланцами, имеют прямоугольное/круглое сечение, с наружным расположением привода.
- Стеновые с одним фланцем, имеют прямоугольное сечение, приводной механизм находится внутри агрегата.
Оборудование не теряет свои рабочие характеристики при любом расположении (вертикально, горизонтально).
Нормально открытый клапан оснащен:
- электромагнитным приводным механизмом (возможно наличие теплого замка);
- электромеханическими приводами компании Belimo (возможно наличие термозамыкающего приспособления).
Нормально закрытый КПВ комплектуется:
- электромагнитными приводами;
- реверсивными приводными механизмами торговой марки Belimo.
Подробную информацию о продукции, ее технических характеристиках и стоимости узнавайте по контактным телефонам. Опытные специалисты ответят на все интересующие вас вопросы.
Схема конструкции клапана прямоугольного сечения

| Вылет створки за корпус клапана X, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В, мм | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| X | 0 | 0 | 45 | 95 | 145 | 205 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 95 | 112 | 128 | 145 |
| Значения коэффициентов местного сопротивления клапанов КПВ.03 в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A\B | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 100 | 1.76 | 1.61 | 1.47 | 1.27 | 1.09 | 0.95 | 0.89 | |||||||||
| 150 | 1.28 | 1.08 | 0.93 | 0.82 | 0.72 | 0.69 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | |
| 200 | 0.83 | 0.72 | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | ||
| 300 | 0.52 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | |||
| 400 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | ||||
| 500 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 600 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| 700 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||
| 800 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||
| 900 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||
| 1000 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| 1100 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
| 1200 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
| 1300 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||
| 1400 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||
| 1500 | 0.05 | |||||||||||||||
| Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения, м2, клапанов прямоугольного сечения | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A\B | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |||||||||
| 150 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 200 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | ||
| 300 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |||
| 400 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | ||||
| 500 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.6 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | |||||
| 600 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | ||||||
| 700 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.79 | |||||||
| 800 | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | ||||||||
| 900 | 0.64 | 0.71 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | |||||||||
| 1000 | 0.81 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.15 | 1.23 | ||||||||||
| 1100 | 1.00 | 1.10 | 1.19 | 1.28 | 1.38 | |||||||||||
| 1200 | 1.12 | 1.22 | 1.31 | 1.41 | ||||||||||||
| 1300 | 1.34 | 1.45 | 1.55 | |||||||||||||
| 1400 | 1.58 | 1.70 | ||||||||||||||
| 1500 | 1.85 | |||||||||||||||

| Масса клапанов КПВ.03 канального типа, не более, кг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A\B | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 150 | 8.9 | 9.7 | 11.3 | 12.9 | 14.5 | 16.1 | 18.2 | 20.6 | 23.0 | 25.4 | 27.8 | 30.2 | 32.6 | 35.0 | 37.4 |
| 200 | 10.4 | 12.2 | 14.0 | 15.8 | 17.6 | 19.9 | 22.3 | 24.7 | 27.1 | 29.5 | 31.9 | 34.3 | 36.7 | 39.1 | |
| 300 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.8 | 25.8 | 28.8 | 31.8 | 34.8 | 37.8 | 40.8 | 43.8 | 46.8 | ||
| 400 | 18.7 | 21.7 | 24.7 | 27.7 | 30.7 | 33.7 | 36.7 | 39.7 | 42.7 | 45.7 | 48.7 | 51.7 | |||
| 500 | 24.3 | 27.5 | 30.7 | 33.9 | 37.1 | 40.3 | 43.5 | 46.7 | 49.9 | 53.1 | 57.3 | ||||
| 600 | 31.5 | 35.1 | 38.7 | 42.3 | 45.9 | 49.5 | 53.1 | 56.7 | 60.3 | 62.2 | |||||
| 700 | 39.0 | 42.8 | 46.3 | 50.4 | 54.2 | 58.0 | 61.8 | 65.2 | 67.1 | ||||||
| 800 | 46.9 | 50.9 | 53.9 | 58.9 | 62.9 | 66.9 | 70.1 | 72.0 | |||||||
| 900 | 55.2 | 59.6 | 64.0 | 67.8 | 72.0 | 75.0 | 76.9 | ||||||||
| 1000 | 64.4 | 68.7 | 72.5 | 77.1 | 79.9 | 81.8 | |||||||||
| 1100 | 73.4 | 77.2 | 82.2 | 84.8 | 86.7 | ||||||||||
| 1200 | 81.9 | 87.3 | 89.7 | 91.6 | |||||||||||
| 1300 | 92.4 | 94.6 | 96.5 | ||||||||||||
| 1400 | 99.5 | 101.4 | |||||||||||||
| 1500 | 110.2 | ||||||||||||||
Схема конструкции клапана круглого сечения


| Вылет створки за корпус клапана X, X1, мм | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 20 | 55 | 45 | 90 | 140 | 190 |
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 |
| Типозамерный ряд клапанов круглого сечения, значения коэффициентов местного сопротивления клапанов Qв и площади проходного сечения клапанов Fкл в зависимости от диаметра внутреннего сечения клапана (воздуховода) D | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
| Qв | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 |
| Fкл | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.38 | 0.48 | 0.61 | 0.76 |
| Масса клапанов КПВ.03 канального типа круглого сечения, не более, кг | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
| М, кг | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 9.0 | 11.4 | 12.6 | 14.1 | 16.1 | 18.4 | 21.4 | 28.9 | 33.3 | 35.5 | 38.1 |





