Вы здесь
Крышный кондиционер Kentatsu KRFM R410A
Надёжный крышный кондиционер Kentatsu модели KRFM. R410A с внешним статическим давлением до 100 Па обеспечивает эффективную подачу и возврат воздуха в помещение по воздуховодам.
Горизонтальное или вертикальное направление подачи воздуха выбирается непосредственно при монтаже оборудования.
При установке данного кондиционера не нужно прокладывать трубопроводы для хладоагента. Материал корпуса: легированная сталь, устойчивая к коррозии.
Кондиционер оснащён удобной системой замены фильтры для очистки воздуха, а воздухопроизводительность можно отрегулировать при наладке оборудования.
Характеристики только для охлаждения
| Модель | KRFM260CFAN3 | KRFM350CFAN3 | KRFM530CFAN3 | KRFM700CFAN3 | ||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 26.08 | 35.16 | 52.74 | 70.32 |
| Электропитание | В, Гц, Ф | 380-400, 50, 3 | 380-400, 50, 3 | 380-400, 50, 3 | 380-400, 50, 3 | |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 9.2 | 11.8 | 18.6 | 25.1 |
| Энергоэффективность (EER) | Охлаждение (EER) | 2.83/С | 2.97/С | 2.85/С | 2.79/D | |
| Годовое энергопотребление (Охлаждение) | кВт.ч | Средн. значение | 4600 | 5900 | 9300 | 12550 |
| Расход воздуха | м3/ч | Конденсатор | 4927 | 6847 | 10449 | 13269 |
| Испаритель | 9990 | 11995 | 18689 | 23786 | ||
| Уровень звукового давления | дБА | 70 | 72 | 72 | 74 | |
| Внешнее статическое давление | Па | 60 | 75 | 90 | 100 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 1630х1065x1068 | 2165x1021x1335 | 2230x1245x1824 | 2753x1245x2157 | |
| Вес | кг | 380 | 450 | 730 | 940 | |
| Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 18-52 | 18-52 | 18-52 | 18-52 |
Характеристики - Охлаждение/нагрев
| Модель | KRFM260HFAN3 | KRFM350HFAN3 | KRFM530HFAN3 | KRFM700HFAN3 | ||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 26.08 | 35.16 | 52.74 | 70.32 |
| Нагрев | 30.00 | 36.71 | 55.96 | 74.98 | ||
| Электропитание | В, Гц, Ф | 380-400, 50, 3 | 380-400, 50, 3 | 380-400, 50, 3 | 380-400, 50, 3 | |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 9.2 | 11.8 | 18.6 | 25.1 |
| Нагрев | 8.8 | 10.9 | 17.5 | 23.4 | ||
| Энергоэффективность (EER) | Охлаждение (EER) | 2.83/C | 2.97/C | 2.85/C | 2.79/D | |
| Нагрев (COP) | 3.41/B | 3.39/C | 3.2/D | 3.21/C | ||
| Годовое энергопотребление (Охлаждение) | кВт.ч | Средн. значение | 4600 | 5900 | 9300 | 12550 |
| Расход воздуха | м3/ч | Конденсатор | 4927 | 6847 | 10449 | 13269 |
| Испаритель | 9990 | 11995 | 18689 | 23786 | ||
| Уровень звукового давления | дБА | 70 | 72 | 72 | 74 | |
| Внешнее статическое давление | Па | 60 | 75 | 90 | 100 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 1630х1065x1068 | 2165x1021x1335 | 2230x1245x1824 | 2753x1245x2157 | |
| Вес | кг | 380 | 450 | 730 | 940 | |
| Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 18-52 | 18-52 | 18-52 | 18-52 |
| Нагрев | -10-24 | -10-24 | -10-24 | -10-24 | ||
Назад к списку



