Вы здесь
Настенные сплит-системы Kentatsu KSGK_HFA
Сплит-система Kentatsu KSGK_HFA настенного типа – отличное сочетание современного дизайна и компактности.
Система оборудована внутренним и наружным блоками с двумя фильтрами – предварительной очистки и угольным. Система включает оптимальный набор режимов, которые могут устанавливаться как пользователем с помощью пульта. Установленные функции отображаются на дисплее (режим, температура, время).

На время сна возможна установка ночного режима, при котором значительно снижается уровень шума и потребляемая электроэнергия.
В случае сбоя в электрической сети, слит-система автоматически перезапустится и восстановит предыдущий режим работы.
| Внутренний блок | KSGK21HFAN1 | KSGK26HFAN1 | KSGK35HFAN1 | |
| Наружный блок | KSRK21HFAN1 | KSRK26HFAN1 | KSRK35HFAN1 | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2.20 | 2.64 | 3.52 |
| Нагрев | 2.34 | 2.78 | 3.52 | |
| Электропитание, В, Гц, Ф | - | 220~240, 50,1 | 220~240,50,1 | 220~240, 50,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.68 | 1.01 | 1.09 |
| Нагрев | 0.65 | 0.93 | 0.97 | |
| Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | 3.21 / A | 2.61 / D | 3.21 / A |
| Нагрев (СОР) | 3.61 / A | 3.01 / D | 3.61 / A | |
| Годовое энергопотребление, кВт-ч | Среднее значение | 340 | 505 | 545 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.), м3/ч | Внутренний блок | 360/320/270 | 500/440/330 | 600/530/450 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| Внешнее статическое давление, Па | Внутренний блок | 35/31/28 | 38/35/26 | 40/37/34 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 710x250x195 | 710x250x195 | 790x265x195 |
| Наружный блок | 685x430x260 | 685x430x260 | 780x540x250 | |
| Вес, кг | Внутренний блок | 7 | 8 | 9 |
| Наружный блок | 23 | 23 | 26 | |
| Трубопровод хладагента (R410A), мм / м | Диаметр для жидкости | 635 | 635 | 635 |
| Диаметр для газа | 952 | 952 | 127 | |
| Длина между блоками | 10 | 20 | 20 | |
| Перепад между блоками | 8 | 8 | 8 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение | 18~43 | 18~43 | 18~43 |
| Нагрев | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
Назад к списку




