Вы здесь
Настенный кондиционер Kentatsu KSGE_HFA
Кондиционеры Kentatsu серии KSGE_HFA настенного типа простые в использовании, и включают специальную систему распределения воздуха, которая предотвращает сквозняки в помещении.
Установка состоит из 2-х блоков: внутреннего и наружного с механическими и формальдегидными фильтрами, а также в комплекте прилагается пульт для выбора теплового режима пользователем. Помимо пользовательских режимов, кондиционер способен автоматически выбирать нужный режим в зависимости от окружающих температурных условия.

Преимущества KSGE_HFA:
- наличие ночного режима, во время которого снижается уровень потребления электроэнергии, а также издаваемого шума, что особенно важно, если кондиционер устанавливается в жилом помещении.
- при переключении на дневной режим, система автоматически возвращается к предыдущим настройкам.
- при сбоях в электросети установка автоматически перезагружается и сохраняет ваши настройки.
Установка оборудования информационным дисплеем, на котором отображаются активизированные режимы, температуру и время по таймеру.
| Внутренний блок | KSGE21HFAN1 | KSGE26HFAN1 | KSGE35HFAN1 | KSGE53HFAN1 | KSGE61HFAN1 | KSGE70HFAN1 | |
| Наружный блок | KSRE21HFAN1 | KSRE26HFAN1 | KSRE35HFAN1 | KSRE53HFAN1 | KSRE61HFAN1 | KSRE70HFAN1 | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 6.15 | 7.03 |
| Нагрев | 2.05 | 2.64 | 3.69 | 5.72 | 6.74 | 7.33 | |
| Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240,50,1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.73 | 0.94 | 1.33 | 1.87 | 2.19 | 2.51 |
| Нагрев | 0.68 | 0.88 | 1.17 | 1.89 | 2.10 | 2.28 | |
| Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | 2.81 / C | 2.81 / С | 2.64 / D | 2.82 / C | 2.81 / C | 2.81 / C |
| Нагрев (СОР) | 3.01 / D | 3.01 / D | 3.15 / D | 3.01 / D | 3.21 / C | 3.21 / C | |
| Годовое энергопотребление, кВт-ч | Среднее значение | 365 | 470 | 665 | 935 | 1095 | 1255 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.), м3/ч | Внутренний блок | 450/370/330 | 450/370/330 | 600/530/410 | 750/670/550 | 920/850/780 | 1050/890/820 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.), дБА | Внутренний блок | 39/33/30 | 40/34/30 | 44/40/33 | 46/43/40 | 44/42/39 | 48/44/42 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 710x250x199 | 710x250x199 | 790x275x196 | 920x275x198 | 1036x315x230 | 1036x315x230 |
| Наружный блок | 685x430x260 | 685x430x260 | 700x540x250 | 760x590x285 | 820x595x330 | 845x700x320 | |
| Вес, кг | Внутренний блок | 6.6 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 |
| Наружный блок | 20.6 | 23.0 | 24.5 | 36.5 | 44.0 | 49.0 | |
| Трубопровод хладагента (R410A), мм/м | Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 |
| Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | |
| Длина между блоками | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Перепад между блоками | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 |
| Нагрев | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
Назад к списку




