Вы здесь
Универсальный кондиционер Kentatsu KSHV_HFA
Универсальность кондиционера Kentatsu KSHV_HFA обусловлена возможностью установки внутреннего блока как на потолке, так и на стене, и при этом распределение воздуха будет эффективным. Заслонки автоматически качаются вертикально и горизонтально, что исключает застой воздушных зон.
Наружный блок также универсален, и его можно устанавливать с любыми внутренними блоками с внешней части здания.
Эффект Коанда обеспечивает протяжённый воздушный поток, а значит блоки подходят для установки в удлинённых помещениях и на углах.
Внутренний блок | KSHV35HFAN1 | KSHV53HFAN1 | KSHV70HFAN1 | KSHV105HFAN3 | KSHV140HFAN3 | KSHV176HFAN3 | ||
Наружный блок | KSUN35HFAN1 | KSUN53HFAN1 | KSUN70HFAN1 | KSUN105HFAN3 | KSUN140HFAN3 | KSUN176HFAN3 | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 3.51 | 5.27 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 17.58 |
Нагрев | 3.81 | 5.86 | 7.62 | 11.72 | 15.24 | 19.05 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | 220-240,50,1 | 220-240, 50, 1 | 380-420, 50, 3 | 380-420, 50, 3 | 380-420, 50, 3 | |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 1.20 | 1.72 | 2.40 | 3.75 | 5.64 | 6.63 |
Нагрев | 1.13 | 1.82 | 2.42 | 3.70 | 5.76 | 7.36 | ||
Энергоэффективность/Класс | Охлаждение (EER) | 2.93/C | 3,07/B | 2.93/C | 2.81/C | 2.49/E | 2.65/D | |
Нагрев (СОР) | 3.37/C | 3.21/C | 3.16/D | 3.17/D | 2.65/E | 2.59/F | ||
Годовое энергопотребление | кВт-ч | Среднее значение | 600 | 863 | 1211 | 1875 | 2820 | 3150 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 600/480/400 | 800/600/500 | 1200/900/700 | 1257/1162/1051 | 2000/1800/1600 | 2000/1800/1600 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 43/41/38 | 43/41/38 | 45/43/40 | 45/43/40 | 47/45/42 | 47/45/42 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 990x660x203 | 990x660x203 | 990x660x203 | 1280x660x203 | 1670x680x240 | 1670x680x240 |
Наружный блок | 780x547x250 | 762x593x282 | 842x695x324 | 990x966x354 | 900x1167x340 | 900x1167x340 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 24 | 24 | 24 | 31 | 46 | 46 |
Наружный блок | 30 | 39 | 53 | 92 | 102 | 106 | ||
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Диаметр для газа | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ||
м | Длина между блоками | 15 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
м | Перепад между блоками | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 18-43 | 18-43 | 18-43 | 18-43 | 18-43 | 18-43 |
Нагрев | -7-24 | -7-24 | -7-24 | -7-24 | -7-24 | -7-24 | ||
Площадь обслуживаемого помещения | м2 | Рекомендуемая | 13-21 | 21-35 | 28-47 | 42-70 | 56-93 | 64-107 |
Назад к списку