Вы здесь
Крышный кондиционер Systemair SysAer
Крышные кондиционеры SysAer от Systemair обеспечивают высокую эффективность и широкий выбор опций.
SysAer - это новая линейка высокоэффективных крышных кондиционеров с классом энергоэффективности А, которые отвечают требованиям Ecodesign 2021.
Основные характеристики Systemair SysAer
- 10 типоразмеров;
- 3 корпуса;
- Холодопроизводительность от 49,2 до 216,4 кВт;
- Теплопроизводительность от 49,6 до 210,6 кВт;
- 2 версии: SR.H (с реверсивным контуром хладагента) и SR.L (только охлаждение)
Преимущества Systemair SysAer
- Класс А;
- Соответствие требованиям Ecodesign Lot 2 - 2/2021;
- 2 независимых изолированных контура с хладагентом;
- Высокая вариативность для размещения приточного и вытяжного воздуховодов;
- Трехслойные панели (стандартно);
- АС/ЕС вентиляторы для приточного и вытяжного потоков воздуха;
- Вынимаемый дренажный поддон;
- Тест на утечки в соответствие со стандартом BREEAM
Аксессуары и опции Systemair SysAer
- Система рекуперации FRECO;
- Система RECO с вытяжным вентилятором и 2 клапанами;
- Система TRECO с вытяжным вентилятором, 3 клапанами и системой рекуперации;
- Подключение приточного и вытяжного воздуховодов сбоку, сверху, снизу;
- 2 ступени фильтров G4+F7/F9;
- Электронагреватель;
- Теплообменник с горячей водой для нагрева воздуха;
- Газовый воздухонагреватель;
- EC вентиляторы с прямым приводом;
- Смесительная камера с 2 клапанами;
- Свободное охлаждение;
- Контроль качества воздуха помещения
Технические характеристики Systemair SysAer
| Systemair SysAer | 55 | 65 | 80 | 95 | 105 | 120 | 140 | 160 | 190 | 210 | |
| Вентиляторы | |||||||||||
| Номинальный расход воздуха | м³/ч | 9720 | 11500 | 14300 | 17500 | 19200 | 21580 | 25500 | 30000 | 32400 | 35000 |
| Номинальное давление | Па | 220 | 220 | 225 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Производительность | |||||||||||
| Холодопроизводительность(1) | кВт | 49.2 | 62.2 | 78.5 | 94.4 | 110.1 | 119.0 | 141.0 | 163.4 | 194.7 | 216.4 |
| Электропотребление(1) | кВт | 14.8 | 18.2 | 21.8 | 28.6 | 31.3 | 34.5 | 42.8 | 47.9 | 57.1 | 67.7 |
| EER(1) | 3.33 | 3.42 | 3.66 | 3.30 | 3.52 | 3.45 | 3.29 | 3.41 | 3.41 | 3.19 | |
| Класс эффективности (EER) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| PdesignC(2) | кВт | 49.2 | 62.2 | 78.5 | 94.4 | 110.1 | 119.0 | 141.0 | 163.4 | 194.7 | 216.4 |
| SEER(2) | 3.93 | 3.92 | 4.20 | 3.79 | 4.01 | 3.95 | 3.77 | 4.34 | 4.34 | 4.07 | |
| ηsc(2) | % | 140 | 142 | 152 | 140 | 148 | 146 | 139 | 160 | 160 | 151 |
| Теплопроизводительность(1) | кВт | 49.6 | 58.4 | 73.8 | 88.6 | 104.7 | 114.5 | 145.6 | 154.7 | 183.8 | 210.6 |
| Электропотребление(1) | кВт | 13.9 | 16.4 | 19.7 | 24.5 | 28.1 | 31.5 | 39.7 | 43.2 | 50.8 | 59.6 |
| COP(1) | 3.57 | 3.56 | 3.75 | 3.62 | 3.72 | 3.64 | 3.67 | 3.58 | 3.62 | 3.54 | |
| Класс эффективности (COP) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Акустические характеристики | |||||||||||
| Акустическая мощность, Lwo | дБ(А) | 81.5 | 85.0 | 82.0 | 83.0 | 85.4 | 87.4 | 91.3 | 90.5 | 91.5 | 93.7 |
| Контур хладагента | |||||||||||
| Хладагент | R410A | ||||||||||
| Количество контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Компрессоры | |||||||||||
| Тип | Scroll | ||||||||||
| Количество компрессоров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Шаг производительности | % | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-50-100 | 0-25-50- 75-100 |
0-25-50- 75-100 |
0-25-50- 75-100 |
| Корпус | |||||||||||
| Толщина утеплителя | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Огнестойкость | M0 | ||||||||||



