Вы здесь
Канальный очиститель воздуха Тion Ext
Тion Ext — установка для очистки воздуха в системах вытяжной вентиляции зданий от дыма, в том числе табачного, различных аэрозолей, газов, частиц, вредных веществ и запахов. Очищает воздух от любых сильных источников загрязнения, в том числе от продуктов выброса пароконвектоматов и всех видов печей (кроме дровяных), эффективно очищает выброс при производстве напитков и продуктов питания; может применяться для очистки воздуха от табачного дыма при организации мест курения и прочее.
- Глубокая очистка вытяжного воздуха.
- Рассчитан на высокие концентрации загрязнений (в том числе крупные и мелкие частицы жира, сажи, дыма, в том числе табачного).
- Имеет большой ресурс емкости и требует замены реже обычных фильтров.
- Может применяться для очистки рециркуляционного воздуха при организации курительных комнат.
- Tion Ext позволяет очистить выброс кухни до уровня бытового.
- Перепад давления на Tion Ext в 3-4 раза ниже, чем на обычных фильтрах, что позволяет снизить энергозатраты вентиляции
Размещение и применение

Очистка вытяжного воздуха кухонь, горячих цехов без открытого горения
На кухнях фудкортов, ресторанов, в том числе на территории торговых центров и в горячих цехах супермаркетов организовывают вытяжную систему вентиляции для отвода дыма, пара и кухонных запахов с территории заведения. В вытяжную ветку сразу после жироуловителя устанавливают канальную установку Tion Ext. Для кухонь с приготовлением пищи на огне (мангалы, грили и др.) рекомендуем Tion Ext Advanced

Очистка рециркуляционного воздуха при организации мест для курения
Для этого к приточной вентиляции добавляется ветка рециркуляции с Tion Ext. Часть воздуха подается приточный системой с улицы, а часть забирается вытяжным вентилятором из помещения, проходит многоступенчатую очистку от табачного дыма в канальном очистителе и снова подается в помещение. Это позволяет обеспечить высокую кратность воздухообмена в рамках одного помещения и значительно сократить энергозатраты вентиляции при организации зоны для курения.

Очистка вытяжного воздуха производств
В производственных цехах с вредными и токсичными выбросами в вентиляцию (пивоварни, производство продуктов питания и напитков и другие) в вытяжную ветку устанавливают канальную установку Tion Ext.
Принцип работы

Tion Ext очищает воздух, поступающий в устройство из системы вытяжной вентиляции или системы рециркуляции здания, от механических и химических примесей, очищает от вредных газов, дыма, аэрозолей и запахов.
Префильтр (1) задерживает крупную пыль и препятствует попаданию внутрь установки грязи, пуха, шерсти.
Проходя через электростатический блок (2), механические загрязнители и биоаэрозоли приобретают электростатический заряд.
Объемный HEPA-фильтр (3) В сочетании с электростатическим блоком, обеспечивает захват частиц, аэрозолей и микроорганизмов.
Адсорбционно-каталитический блок (4), предназначен для фильтрации вредных веществ в газовой фазе и запахов. Озон полностью разлагается в кислород, одновременно ускоряя реакции разрушения молекулярных химических соединений.
Контроль и управление работой установки осуществляется с помощью блока автоматики (5).
Эксплуатация Tion Ext
Удобство управления
Светодиодный пульт управления и контроля предназначен для удобства управления установками очистки воздуха Тион. Он дублирует сигналы панели индикации, расположенной на блоке автоматики установки. Может располагаться в любом удобном месте.
Подключение к системе диспетчеризации здания
Управление установкой производится с пульта управления и контроля. К одному пульту можно одновременно подключать до 4-х установок различной производительности. Установки, подключаемые к одному пульту, могут находиться в разных комнатах, максимальное удаление до пульта может составлять до 100м. Установки могут подключаться к единой системе диспетчеризации здания.
Обслуживание
Установки комплексной очистки воздуха Tion Еxt оснащены системой оповещения, которая за 30 дней предупреждает о необходимости проведения сервисного обслуживания. Сервисное обслуживание заключается в периодической очистке электростатического блока(-ов), замене префильтра(-ов) и объемных НЕРА-фильтров по мере естественной выработки ими своего ресурса. Замена адсорбционно-каталитических фильтров необходима только после длительного и интенсивного воздействия сильных загрязняющих факторов. Периодичность сервисного обслуживания зависит от степени загрязнённости обрабатываемого воздуха.
Технические характеристики
| Модель Tion Ext |
Расход системы вентиляции, м 3 /ч |
Габаритные размеры, мм | Размеры под переходные фланцы, мм |
Масса, кг | Мощность, Вт | Перепад давления начальный/конечный, Па |
|||
| Д | Ш | В | Ш ПР | В ПР | |||||
Напольно-подвесные очистители воздуха Tion Ext |
|||||||||
| Tion Ext x400 | 300 | 900 | 635 | 290 | 481 | 246 | 32 | 10 | 140/200 |
| Tion Ext x600 | 450 | 900 | 860 | 290 | 706 | 246 | 41 | 15 | 140/200 |
| Tion Ext x800 | 600 | 900 | 1085 | 290 | 931 | 246 | 50 | 20 | 140/200 |
| Tion Ext x1000 | 750 | 900 | 1310 | 290 | 1156 | 246 | 59 | 20 | 140/200 |
| Tion Ext x2200 | 2000 | 1400 | 820 | 350 | 656 | 306 | 59 | 25 | 650/850 |
| Tion Ext x3300 | 3000 | 1400 | 1120 | 350 | 956 | 306 | 78 | 35 | 650/850 |
Напольные очистители воздуха Tion Ext |
|||||||||
| Tion Ext x4400 | 4000 | 1500 | 440 | 1470 | 316 | 1266 | 138 | 45 | 650/850 |
| Tion Ext x4400 | 4000 | 1500 | 784 | 870 | 660 | 666 | 129 | 45 | 650/850 |
| Tion Ext x5500 | 5000 | 1500 | 784 | 1170 | 660 | 966 | 158 | 55 | 650/850 |
| Tion Ext x5500 | 5000 | 1500 | 1128 | 870 | 1004 | 666 | 160 | 55 | 650/850 |
| Tion Ext x6600 | 6000 | 1500 | 784 | 1170 | 660 | 966 | 168 | 65 | 650/850 |
| Tion Ext x6600 | 6000 | 1500 | 1128 | 870 | 1004 | 666 | 170 | 65 | 650/850 |
| Tion Ext x7700 | 7000 | 1500 | 784 | 1470 | 660 | 1266 | 198 | 95 | 650/850 |
| Tion Ext x7700 | 7000 | 1500 | 1128 | 1170 | 1004 | 966 | 203 | 90 | 650/850 |
| Tion Ext x7700 | 7000 | 1500 | 1472 | 870 | 1348 | 666 | 202 | 90 | 650/850 |
| Tion Ext x8800 | 8000 | 1500 | 784 | 1470 | 660 | 1266 | 208 | 105 | 650/850 |
| Tion Ext x8800 | 8000 | 1500 | 1128 | 1170 | 1004 | 966 | 213 | 100 | 650/850 |
| Tion Ext x8800 | 8000 | 1500 | 1472 | 870 | 1348 | 666 | 213 | 105 | 650/850 |
| Tion Ext x9900 | 9000 | 1500 | 784 | 1770 | 660 | 1566 | 238 | 115 | 650/850 |
| Tion Ext x9900 | 9000 | 1500 | 1128 | 1170 | 1004 | 966 | 223 | 110 | 650/850 |
| Tion Ext x9900 | 9000 | 1500 | 1816 | 870 | 1692 | 666 | 245 | 110 | 650/850 |
| Tion Ext x11000 | 10000 | 1500 | 784 | 1770 | 660 | 1566 | 248 | 125 | 650/850 |
| Tion Ext x11000 | 10000 | 1500 | 1128 | 1470 | 1004 | 1266 | 257 | 125 | 650/850 |
| Tion Ext x11000 | 10000 | 1500 | 1472 | 1170 | 1348 | 966 | 259 | 120 | 650/850 |
| Tion Ext x11000 | 10000 | 1500 | 1816 | 870 | 1692 | 666 | 255 | 125 | 650/850 |
| Tion Ext x12100 | 11000 | 1500 | 1128 | 1470 | 1004 | 1266 | 267 | 135 | 650/850 |
| Tion Ext x12100 | 11000 | 1500 | 1472 | 1170 | 1348 | 966 | 270 | 130 | 650/850 |
| Tion Ext x13200 | 12000 | 1500 | 1128 | 1470 | 1004 | 1266 | 277 | 150 | 650/850 |
| Tion Ext x13200 | 12000 | 1500 | 1472 | 1170 | 1348 | 966 | 280 | 145 | 650/850 |
| Tion Ext x14300 | 13000 | 1500 | 1128 | 1770 | 1004 | 1566 | 311 | 155 | 650/850 |
| Tion Ext x14300 | 13000 | 1500 | 1472 | 1470 | 1348 | 1266 | 317 | 155 | 650/850 |
| Tion Ext x14300 | 13000 | 1500 | 1816 | 1170 | 1692 | 966 | 316 | 150 | 650/850 |
| Tion Ext x15400 | 14000 | 1500 | 1128 | 1770 | 1004 | 1566 | 321 | 165 | 650/850 |
| Tion Ext x15400 | 14000 | 1500 | 1472 | 1470 | 1348 | 1266 | 327 | 165 | 650/850 |
| Tion Ext x15400 | 14000 | 1500 | 1816 | 1170 | 1692 | 966 | 326 | 160 | 650/850 |
| Tion Ext x16500 | 15000 | 1500 | 1128 | 1770 | 1004 | 1566 | 332 | 175 | 650/850 |
| Tion Ext x16500 | 15000 | 1500 | 1472 | 1470 | 1348 | 1266 | 338 | 180 | 650/850 |
| Tion Ext x16500 | 15000 | 1500 | 1816 | 1170 | 1692 | 966 | 336 | 175 | 650/850 |
| Tion Ext x17600 | 16000 | 1500 | 1472 | 1470 | 1348 | 1266 | 348 | 190 | 650/850 |
| Tion Ext x18700 | 17000 | 1500 | 1472 | 1470 | 1348 | 1566 | 385 | 195 | 650/850 |
| Tion Ext x18700 | 17000 | 1500 | 1816 | 1470 | 1692 | 1266 | 387 | 195 | 650/850 |
| Tion Ext x19800 | 18000 | 1500 | 1472 | 1770 | 1348 | 1566 | 396 | 205 | 650/850 |
| Tion Ext x19800 | 18000 | 1500 | 1816 | 1470 | 1692 | 1266 | 398 | 210 | 650/850 |
| Tion Ext x20900 | 19000 | 1500 | 1472 | 1770 | 1348 | 1566 | 406 | 215 | 650/850 |
| Tion Ext x20900 | 19000 | 1500 | 1816 | 1470 | 1692 | 1266 | 408 | 220 | 650/850 |
| Tion Ext x22000 | 20000 | 1500 | 1472 | 1770 | 1348 | 1566 | 417 | 230 | 650/850 |
| Tion Ext x22000 | 20000 | 1500 | 1816 | 1470 | 1692 | 1266 | 418 | 235 | 650/850 |
| Tion Ext x23100 | 21000 | 1500 | 1816 | 1770 | 1692 | 1566 | 459 | 235 | 650/850 |
| Tion Ext x24200 | 22000 | 1500 | 1816 | 1770 | 1692 | 1566 | 470 | 245 | 650/850 |
| Tion Ext x25300 | 23000 | 1500 | 1816 | 1770 | 1692 | 1566 | 480 | 260 | 650/850 |
| Tion Ext x26400 | 24000 | 1500 | 1816 | 1770 | 1692 | 1566 | 491 | 270 | 650/850 |
| Tion Ext x27500 | 25000 | 1500 | 1816 | 1770 | 1692 | 1566 | 501 | 280 | 650/850 |



