Вы здесь
Локальный фильтр СРФ-Л
Локальный фильтр СРФ-Л представляет собой полностью готовый сверхкомпактный локальный фильтр с вентилятором для различных производств, состоит из рукавного фильтра с импульсной продувкой и вентилятора.
Фильтр может устанавливаться непосредственно на пылящем оборудовании горизонтально или вертикально.
Локальные фильтры СРФ-Л являются универсальными пылеулавливающими устройствами и могут эксплуатироваться в тяжелых условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных и агрессивных пылей и аэрозолей.
Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности.
Особенности
- Локальные, точечные фильтры СРФ-Л отличаются компактными размерами, невысокой ценой, простотой и надежностью конструкции. Оснащены встроенным вентилятором и полностью готовы к использованию;
- В отличие от стационарной системы аспирации, установка локальных фильтров не требует проектных и монтажных работ, которые, как правило, стоят дороже самого оборудования;
- Локальные фильтры СРФ-Л могут устанавливаться на пылящем оборудовании горизонтально или вертикально;
- Уловленная пыль возвращается обратно в технологический процесс.
Стандартная комплектация
- Локальный рукавный фильтр с вентилятором;
- Система автоматики управления фильтром с регенерацией фильтровальных элементов по таймеру с возможностью настройки.
Дополнительная комплектация
- Высокотемпературное исполнение до 200°С;
- Взрывозащищенное исполнение;
- Система обогрева пневмоклапанов;
- Другие опции по требованиям заказчика.
Технические характеристики локальных фильтров СРФ-Л
| Модель | СРФ-Л1.4-1500 | СРФ-Л1.4-2000 | СРФ-Л1.5-1500 | СРФ-Л1.5-2000 |
| Производительность по воздуху, м³/ч (2) | 400 ÷ 800 | 500 ÷ 1050 | 500 ÷ 1000 | 650 ÷ 1300 |
| Мощность вентилятора, кВт/частота вращения, об/мин | 1,5/ 3000 | 1,5/ 3000 | 1,5/ 3000 | 1,5/ 3000 |
| Площадь фильтрации, не более, м² | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 3,6 |
| Скорость фильтрации, м/мин(3) | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 |
| Количество фильтровальных элементов, шт | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ (4) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 4÷ 8 | 4÷ 8 | 4÷ 8 | 4÷ 8 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | |||
| Габаритные размеры фильтра в горизонтальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 2355х685х315 | 2855х685х315 | 2355х835х315 | 2925х835х315 |
| Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в горизонтальном исполнении (b x h), мм (5) | 1670х625 | 2170х625 | 1670х775 | 2170х775 |
| Габаритные размеры фильтра в вертикальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 755х235х3075 | 755х235х3575 | 905х235х3075 | 905х235х3645 |
| Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в вертикальном исполнении (b x h), мм (5) | 175х2417 | 175х2917 | 175х2417 | 175х2917 |
| Масса без пыли, не более, кг | 280 | 305 | 295 | 320 |
| Модель | СРФ-Л2.4-1500 | СРФ-Л2.4-2000 | СРФ-Л2.5-1500 | СРФ-Л2.5-2000 |
| Производительность по воздуху, м³/ч (2) | 700 ÷ 1550 | 1000 ÷ 2100 | 1000 ÷ 2050 | 1300 ÷ 2600 |
| Мощность вентилятора, кВт/частота вращения, об/мин | 1,5/ 3000 | 1,5/ 3000 | 1,5/ 3000 | 2,2/ 3000 |
| Площадь фильтрации, не более, м² | 4,3 | 5,8 | 5,4 | 7,2 |
| Скорость фильтрации, м/мин(3) | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 |
| Количество фильтровальных элементов, шт | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ (4) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 4÷ 8 | 4÷ 8 | 4÷ 8 | 4÷ 8 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | |||
| Габаритные размеры фильтра в горизонтальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 2425х685х385 | 2925х685х385 | 2425х835х385 | 2925х835х385 |
| Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в горизонтальном исполнении (b x h), мм (5) | 1670х625 | 2170х625 | 1670х775 | 2170х775 |
| Габаритные размеры фильтра в вертикальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 755х325х3145 | 755х325х3645 | 905х325х3145 | 905х325х3645 |
| Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в вертикальном исполнении (b x h), мм (5) | 265х2417 | 265х2917 | 265х2417 | 265х2917 |
| Масса без пыли, не более, кг | 305 | 330 | 325 | 360 |
| Модель | СРФ-Л3.4-1500 | СРФ-Л3.4-2000 | СРФ-Л3.5-1500 | СРФ-Л3.5-2000 |
| Производительность по воздуху, м³/ч (2) | 1150 ÷ 2350 | 1500 ÷ 3150 | 1500 ÷ 2950 | 1950 ÷ 3900 |
| Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 2,2/ 3000 | 3,0/ 3000 | 3,0/ 3000 | 4,0/ 3000 |
| Площадь фильтрации, не более, м² | 6,5 | 8,7 | 8,1 | 10,8 |
| Скорость фильтрации, м/мин (3) | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 |
| Количество фильтровальных элементов, шт | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ (4) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | |||
| Габаритные размеры фильтра в горизонтальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 2425х685х555 | 3010х685х555 | 2510х835х555 | 3010х835х555 |
| Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в горизонтальном исполнении (b x h), мм (5) | 1670х625 | 2170х625 | 1670х775 | 2170х775 |
| Габаритные размеры фильтра в вертикальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 755х495х3145 | 755х495х3730 | 905х495х3230 | 905х495х3730 |
| Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в вертикальном исполнении (b x h), мм (5) | 435х2417 | 435х2917 | 435х2417 | 435х2917 |
| Масса без пыли, не более, кг | 335 | 360 | 360 | 410 |
| Модель | СРФ-Л4.4-1500 | СРФ-Л4.4-2000 | СРФ-Л4.5-1500 | СРФ-Л4.5-2000 |
| Производительность по воздуху, м³/ч (2) | 1500 ÷ 3150 | 2100 ÷ 4200 | 1950 ÷ 3900 | 2600 ÷ 5200 |
| Мощность вентилятора, кВт/ частота вращения, об/мин | 2,2/ 3000 | 2,2/ 3000 | 2,2/ 3000 | 3,0/ 3000 |
| Площадь фильтрации, не более, м² | 8,7 | 11,6 | 10,8 | 14,5 |
| Скорость фильтрации, м/мин (3) | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 | до 6,0 |
| Количество фильтровальных элементов, шт | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³ (4) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | |||
| Габаритные размеры фильтра в горизонтальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 2550х685х685 | 3050х685х685 | 2550х835х685 | 3050х835х685 |
| Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в горизонтальном исполнении (b x h), мм (5) | 1670х625 | 2170х625 | 1670х775 | 2170х775 |
| Габаритные размеры фильтра в вертикальном исполнении (ДхШхВ), мм (5) | 755х625х3270 | 755х625х3770 | 905х625х3270 | 905х625х3770 |
| Фланец входа загрязненного воздуха фильтра в вертикальном исполнении (b x h), мм (5) | 565х2417 | 565х2917 | 565х2417 | 565х2917 |
| Масса без пыли, не более, кг | 370 | 410 | 400 | 445 |
Назад к списку



