Вы здесь
Фильтры ячейковые карманные ФЯК
Фильтр ФЯК - воздушный карманный фильтр, который представляет собой рамку из оцинкованного «П» профиля шириной от 15 до 400 мм с укрепленным в ней фильтровальным материалом в виде карманов (мешков), закреплённых на ленточном каркасе пуклёвочной станцией.
Используются для тонкой очистки воздуха в качестве второй ступени.
Характеристики фильтров ФЯК
- Используемый фильтрующий материал meltbloun (изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE));
- Класс очистки G4 - F9;
- Толщина волокон от 0,5 до 15 мкм (при толщине материала до 2,0 мм);
Фильтровальный материал классов очистки G3,G4 состоит из 2-х слоев:
- 1-й (внутренний слой) - фильтрующий материал Meltblown
- 2-й (внешний, армирующий слой) – spandbond.
Фильтровальный материал классов очистки F5, F6, F7, F8, F9 состоит из 3-х слоев:
- 1-й – предфильтр класса G4,
- 2-й (внутренний слой) - фильтрующий материал Meltblown,
- 3-й (внешний, армирующий слой) – spandbond.
Карманный фильтр для вентиляции основное место использования в качестве первой и второй ступеней очистки воздуха в системах вентиляции, первая ступень - это фильтры карманного типа с классом очистки G3, G4, вторая - F5, F6, F7, F8, F9.
|
Размеры, мм |
Кол-во карманов | ||
| Ширина | Высота | Глубина | |
| 287 | 287 | 300 | 3 |
| 287 | 490 | 300 | 3 |
| 287 | 592 | 300 | 3 |
| 287 | 892 | 300 | 3 |
| 305 | 305 | 300 | 3 |
| 305 | 610 | 300 | 3 |
| 500 | 500 | 300 | 5 |
| 490 | 287 | 300 | 5 |
| 490 | 490 | 300 | 5 |
| 490 | 592 | 300 | 5 |
| 490 | 892 | 300 | 5 |
| 592 | 287 | 300 | 6 |
| 592 | 592 | 300 | 6 |
| 592 | 892 | 300 | 6 |
| 610 | 610 | 300 | 6 |
| 892 | 287 | 300 | 9 |
| 892 | 490 | 300 | 9 |
| 892 | 592 | 300 | 9 |
| 287 | 287 | 360 | 3 |
| 287 | 490 | 360 | 3 |
| 287 | 592 | 360 | 3 |
| 287 | 892 | 360 | 3 |
| 305 | 305 | 360 | 3 |
| 305 | 610 | 360 | 3 |
| 500 | 500 | 360 | 5 |
| 490 | 287 | 360 | 5 |
| 490 | 490 | 360 | 5 |
| 490 | 592 | 360 | 5 |
| 490 | 892 | 360 | 5 |
| 592 | 287 | 360 | 6 |
| 592 | 592 | 360 | 6 |
| 592 | 892 | 360 | 6 |
| 610 | 610 | 360 | 6 |
| 892 | 287 | 360 | 9 |
| 892 | 490 | 360 | 9 |
| 892 | 592 | 360 | 9 |
| 287 | 287 | 500 | 3 |
| 287 | 490 | 500 | 3 |
| 287 | 592 | 500 | 3 |
| 287 | 892 | 500 | 3 |
| 305 | 305 | 500 | 3 |
| 305 | 610 | 500 | 3 |
| 500 | 500 | 500 | 5 |
| 490 | 287 | 500 | 5 |
| 490 | 490 | 500 | 5 |
| 490 | 592 | 500 | 5 |
| 490 | 892 | 500 | 5 |
| 592 | 287 | 500 | 6 |
| 592 | 592 | 500 | 6 |
| 592 | 892 | 500 | 6 |
| 610 | 610 | 500 | 6 |
| 892 | 287 | 500 | 9 |
| 892 | 490 | 500 | 9 |
| 892 | 592 | 500 | 9 |
| 287 | 287 | 600 | 3 |
| 287 | 490 | 600 | 3 |
| 287 | 592 | 600 | 3 |
| 287 | 892 | 600 | 3 |
| 305 | 305 | 600 | 3 |
| 305 | 610 | 600 | 3 |
| 500 | 500 | 600 | 5 |
| 490 | 287 | 600 | 5 |
| 490 | 490 | 600 | 5 |
| 490 | 592 | 600 | 5 |
| 490 | 892 | 600 | 5 |
| 592 | 287 | 600 | 6 |
| 592 | 592 | 600 | 6 |
| 592 | 892 | 600 | 6 |
| 610 | 610 | 600 | 6 |
| 892 | 287 | 600 | 9 |
| 892 | 490 | 600 | 9 |
| 892 | 592 | 600 | 9 |



