Вы здесь
Зонт вытяжной пристенный с открытой передней стенкой и освещением ЗВП-ОПСО
Зонт вытяжной пристенный с открытой передней стенкой и освещением ЗВП-ОПСО изготавливаются из пищевой нержавеющей стали, марки AISI 304.
Характеристики ЗВП-ОПСО
- Материал лабиринтных фильтров - пищевая нержавеющая сталь (марка AISI 304) не зависимо от исполнения корпуса зонта;
- Жироулавливающие поддоны - из пищевой нержавеющей стали (марка AISI 304) не зависимо от исполнения корпуса зонта;
- Конструкция вытяжных зонтов предусматривает снятие и возможность промывки как жироулавливателей (лабиринтных фильтров), так и поддонов для сбора жира;
- Все зонты имеют фиксированную высоту 350 мм;
- По умолчанию зонты изготавливаются без выходных патрубков;
Диаметр выходного патрубка при необходимости согласовывается при заказе, но не может превышать величину:
- для ЗВП не более 250 мм;
- для ЗВО не более 630 мм.

| Обозначение | Размеры, мм | Фильтры, шт | Светильники, шт | Масса, кг | |
| A, мм | B, мм | ||||
| ЗВП-ОПСО - 0,6 х 0,7 | 600 | 700 | 2 | 1 | 17,6 |
| ЗВП-ОПСО - 0,8 х 0,7 | 800 | 700 | 2 | 2 | 22,6 |
| ЗВП-ОПСО - 1,0 х 0,7 | 1000 | 700 | 3 | 2 | 27,7 |
| ЗВП-ОПСО - 1,2 х 0,7 | 1200 | 700 | 3 | 3 | 32,7 |
| ЗВП-ОПСО - 1,6 х 0,7 | 1600 | 700 | 4 | 3 | 42,8 |
| ЗВП-ОПСО - 1,8 х 0,7 | 1800 | 700 | 6 | 4 | 47,8 |
| ЗВП-ОПСО - 2,0 х 0,7 | 2000 | 700 | 5 | 4 | 52,8 |
| ЗВП-ОПСО - 0,6 х 0,75 | 600 | 750 | 2 | 1 | 18,2 |
| ЗВП-ОПСО - 0,8 х 0,75 | 800 | 750 | 2 | 2 | 23,2 |
| ЗВП-ОПСО - 1,0 х 0,75 | 1000 | 750 | 3 | 2 | 28,3 |
| ЗВП-ОПСО - 1,2 х 0,75 | 1200 | 750 | 3 | 3 | 33,3 |
| ЗВП-ОПСО - 1,6 х 0,75 | 1600 | 750 | 4 | 3 | 43,4 |
| ЗВП-ОПСО - 1,8 х 0,75 | 1800 | 750 | 6 | 4 | 48,4 |
| ЗВП-ОПСО - 2,0 х 0,75 | 2000 | 750 | 5 | 4 | 53,4 |
| ЗВП-ОПСО - 0,6 х 0,8 | 600 | 800 | 2 | 1 | 18,8 |
| ЗВП-ОПСО - 0,8 х 0,8 | 800 | 800 | 2 | 2 | 23,8 |
| ЗВП-ОПСО - 1,0 х 0,8 | 1000 | 800 | 3 | 2 | 28,9 |
| ЗВП-ОПСО - 1,2 х 0,8 | 1200 | 800 | 3 | 3 | 33,9 |
| ЗВП-ОПСО - 1,6 х 0,8 | 1600 | 800 | 4 | 3 | 44 |
| ЗВП-ОПСО - 1,8 х 0,8 | 1800 | 800 | 6 | 4 | 49 |
| ЗВП-ОПСО - 2,0 х 0,8 | 2000 | 800 | 5 | 4 | 54 |



